Interpreten „Zerbinetta“ in „Ariadne auf Naxos“
8 Vorstellungen | 22.03.1997–29.10.2001
3 Vorstellungen | 21.01.2024–27.01.2024
2 Vorstellungen | 23.09.1969–26.10.1970
10 Vorstellungen | 31.10.1958–14.04.1961
1 Vorstellung | 11.04.1973
6 Vorstellungen | 02.10.2002–27.03.2008
9 Vorstellungen | 21.02.1994–07.06.1996
1 Vorstellung | 15.05.1963
1 Vorstellung | 16.11.1992
6 Vorstellungen | 19.09.1997–09.10.2002
8 Vorstellungen | 04.03.2016–08.10.2019
24 Vorstellungen | 31.03.2008–11.10.2019
3 Vorstellungen | 08.01.1917–17.03.1917
1 Vorstellung | 24.01.1968
27 Vorstellungen | 24.09.1923–03.05.1938
7 Vorstellungen | 07.10.1970–20.01.1973
2 Vorstellungen | 17.03.1988–20.03.1988
25 Vorstellungen | 29.01.1963–04.06.1973
97 Vorstellungen | 08.09.1973–06.12.2009
9 Vorstellungen | 16.09.1956–07.09.1959
1 Vorstellung | 15.11.1965
1 Vorstellung | 19.04.1921
6 Vorstellungen | 31.10.1917–01.11.1918
1 Vorstellung | 06.10.1981
6 Vorstellungen | 12.01.1952–02.04.1958
16 Vorstellungen | 29.04.1965–28.02.1969
6 Vorstellungen | 17.09.1920–29.05.1923
11 Vorstellungen | 24.10.1962–19.11.1970
1 Vorstellung | 12.12.1925
1 Vorstellung | 09.04.1923
27 Vorstellungen | 10.03.1927–10.02.1943
10 Vorstellungen | 02.04.1987–07.12.1993
3 Vorstellungen | 05.06.1972–15.05.1973
12 Vorstellungen | 22.04.1956–19.05.1968
35 Vorstellungen | 04.10.1916–13.04.1926
1 Vorstellung | 17.12.1985
9 Vorstellungen | 16.06.1949–08.03.1954
5 Vorstellungen | 08.06.1947–30.12.1947
1 Vorstellung | 09.11.1958
4 Vorstellungen | 14.06.2013–22.04.2014
1 Vorstellung | 21.11.1962
6 Vorstellungen | 25.09.1987–17.04.1991
3 Vorstellungen | 23.11.2017–29.11.2017
10 Vorstellungen | 18.12.1942–11.06.1944
3 Vorstellungen | 07.03.2011–12.03.2011
2 Vorstellungen | 16.09.1936–09.01.1937
12 Vorstellungen | 27.02.1940–17.06.1943
9 Vorstellungen | 03.12.1958–02.09.1963
2 Vorstellungen | 14.04.1984–17.04.1984
6 Vorstellungen | 15.01.1961–05.12.1962
Zurück zur Suche