Interpreten „Stimme des Waldvogels“ in „Siegfried“
6 Vorstellungen | 09.10.1894–18.10.1897
3 Vorstellungen | 10.06.1885–18.05.1886
7 Vorstellungen | 14.11.1968–05.05.1974
23 Vorstellungen | 09.10.1886–28.08.1897
2 Vorstellungen | 12.11.1933–11.06.1935
1 Vorstellung | 17.01.2016
1 Vorstellung | 07.02.1929
2 Vorstellungen | 11.01.1973–19.10.1976
2 Vorstellungen | 20.03.1997–11.06.1997
12 Vorstellungen | 07.09.1899–15.02.1905
3 Vorstellungen | 07.05.2017–11.04.2018
2 Vorstellungen | 28.04.1905–11.09.1905
17 Vorstellungen | 26.09.1908–03.11.1911
2 Vorstellungen | 20.05.2015–04.06.2015
1 Vorstellung | 20.04.1976
1 Vorstellung | 25.03.2010
1 Vorstellung | 30.05.2004
2 Vorstellungen | 15.06.1969–23.05.1970
2 Vorstellungen | 22.01.1975–05.06.1977
5 Vorstellungen | 26.05.1931–26.01.1934
28 Vorstellungen | 12.06.1925–11.09.1940
7 Vorstellungen | 11.03.1923–21.01.1925
5 Vorstellungen | 13.03.1996–28.09.2003
4 Vorstellungen | 24.01.1914–10.01.1918
5 Vorstellungen | 28.02.1999–14.04.2002
2 Vorstellungen | 14.05.2022–26.05.2022
2 Vorstellungen | 27.09.1934–21.06.1941
27 Vorstellungen | 19.02.1906–26.06.1920
4 Vorstellungen | 18.03.1993–17.06.1993
2 Vorstellungen | 23.03.1900–11.10.1900
16 Vorstellungen | 09.11.1878–17.12.1882
4 Vorstellungen | 18.12.1883–17.12.1884
1 Vorstellung | 14.03.1993
10 Vorstellungen | 23.12.1957–03.06.1962
1 Vorstellung | 08.04.2000
3 Vorstellungen | 19.05.2013–25.06.2014
23 Vorstellungen | 11.02.1898–18.06.1906
3 Vorstellungen | 16.01.2019–25.06.2023
2 Vorstellungen | 22.06.1936–08.09.1936
1 Vorstellung | 20.04.1941
4 Vorstellungen | 12.09.1993–27.06.1995
8 Vorstellungen | 10.11.1920–20.12.1923
1 Vorstellung | 09.11.2011
6 Vorstellungen | 08.04.1959–30.05.1968
2 Vorstellungen | 15.04.1943–27.06.1944
13 Vorstellungen | 22.09.1938–07.05.1944
4 Vorstellungen | 06.11.1919–14.12.1921
6 Vorstellungen | 23.03.1928–12.09.1937
3 Vorstellungen | 15.03.1998–27.09.1998
1 Vorstellung | 26.12.1882
Zurück zur Suche