Interpreten „Bauern“ in „Gisela / Giselle oder Die Wilis / Willis“
21 Vorstellungen | 28.09.2017–23.02.2022
5 Vorstellungen | 22.09.2017–09.10.2017
7 Vorstellungen | 22.09.2017–09.10.2017
4 Vorstellungen | 02.10.2023–27.10.2023
5 Vorstellungen | 15.02.2022–23.02.2022
10 Vorstellungen | 22.09.2017–06.06.2018
9 Vorstellungen | 15.09.2018–20.10.2018
11 Vorstellungen | 22.09.2017–06.06.2018
3 Vorstellungen | 28.09.2017–09.10.2017
17 Vorstellungen | 30.05.2018–23.02.2022
27 Vorstellungen | 22.09.2017–27.10.2023
1 Vorstellung | 09.10.2018
7 Vorstellungen | 18.09.2025–08.05.2026
6 Vorstellungen | 23.04.2026–08.05.2026
31 Vorstellungen | 22.09.2017–02.05.2026
1 Vorstellung | 12.02.2024
15 Vorstellungen | 09.10.2023–08.05.2026
7 Vorstellungen | 18.09.2025–26.04.2026
9 Vorstellungen | 22.09.2017–04.06.2018
16 Vorstellungen | 15.02.2022–02.05.2026
8 Vorstellungen | 11.02.2024–08.05.2026
16 Vorstellungen | 02.10.2023–08.05.2026
4 Vorstellungen | 11.02.2024–08.05.2026
21 Vorstellungen | 15.02.2022–08.05.2026
18 Vorstellungen | 15.02.2022–08.05.2026
2 Vorstellungen | 06.06.2018–20.10.2018
7 Vorstellungen | 02.10.2023–23.09.2025
3 Vorstellungen | 02.10.2023–12.02.2024
6 Vorstellungen | 22.09.2017–02.06.2018
13 Vorstellungen | 09.10.2017–09.10.2018
Zurück zur Suche