Interpreten „Pamina“ in „Die Zauberflöte“
6 Vorstellungen | 23.04.1998–16.06.2006
22 Vorstellungen | 27.01.1961–26.04.1973
11 Vorstellungen | 08.02.1953–16.09.1958
1 Vorstellung | 14.06.1948
12 Vorstellungen | 06.01.1912–18.03.1929
7 Vorstellungen | 30.07.1885–23.01.1887
3 Vorstellungen | 01.11.1993–27.01.1996
1 Vorstellung | 16.12.1991
33 Vorstellungen | 16.04.2003–19.10.2011
29 Vorstellungen | 30.01.1876–27.03.1884
1 Vorstellung | 09.10.1952
1 Vorstellung | 16.09.1869
20 Vorstellungen | 14.11.1916–19.12.1928
4 Vorstellungen | 30.09.1949–30.06.1951
1 Vorstellung | 31.12.1956
88 Vorstellungen | 24.02.1957–22.11.1972
1 Vorstellung | 04.05.1871
1 Vorstellung | 11.03.1961
12 Vorstellungen | 11.10.1998–28.12.2002
41 Vorstellungen | 13.01.1973–28.12.1985
1 Vorstellung | 24.11.1997
8 Vorstellungen | 22.04.1989–21.05.1991
7 Vorstellungen | 27.12.2001–16.12.2003
4 Vorstellungen | 04.12.1932–29.02.1936
3 Vorstellungen | 19.06.2022–25.06.2022
1 Vorstellung | 21.12.1964
3 Vorstellungen | 08.03.1885–19.10.1886
16 Vorstellungen | 07.06.2014–30.12.2018
10 Vorstellungen | 19.09.1991–09.09.1997
3 Vorstellungen | 18.04.1937–23.04.1938
3 Vorstellungen | 17.12.1992–28.12.1992
3 Vorstellungen | 29.10.1966–22.03.1968
11 Vorstellungen | 18.10.1976–10.10.1981
2 Vorstellungen | 08.06.1990–12.06.1990
2 Vorstellungen | 16.10.2003–18.10.2003
16 Vorstellungen | 03.09.1976–15.06.1985
2 Vorstellungen | 25.04.1959–02.05.1959
1 Vorstellung | 13.03.1970
29 Vorstellungen | 07.11.1992–20.11.2009
1 Vorstellung | 27.11.1910
15 Vorstellungen | 17.05.1937–03.03.1950
17 Vorstellungen | 07.10.2006–17.12.2011
8 Vorstellungen | 20.12.2011–02.12.2013
22 Vorstellungen | 22.03.1939–10.12.1953
6 Vorstellungen | 05.12.1956–11.10.1959
2 Vorstellungen | 24.03.1997–06.04.1997
10 Vorstellungen | 17.04.1964–20.05.1972
4 Vorstellungen | 07.12.1959–15.02.1962
4 Vorstellungen | 07.09.2022–16.09.2022
11 Vorstellungen | 19.03.1988–21.11.1988
Zurück zur Suche