Interpreten „Papillons“ in „Carnaval“
21 Vorstellungen | 12.06.1945–17.02.1946
3 Vorstellungen | 08.11.1937–12.12.1945
1 Vorstellung | 30.11.1922
4 Vorstellungen | 29.05.1925–10.12.1930
14 Vorstellungen | 12.09.1922–31.03.1924
17 Vorstellungen | 12.06.1945–06.10.1945
37 Vorstellungen | 07.06.1922–03.07.1931
3 Vorstellungen | 13.10.1937–27.04.1938
3 Vorstellungen | 25.01.1932–27.04.1938
1 Vorstellung | 13.10.1937
7 Vorstellungen | 04.07.1945–17.02.1946
8 Vorstellungen | 18.12.1924–04.12.1928
3 Vorstellungen | 24.06.1922–28.06.1922
5 Vorstellungen | 25.01.1932–27.04.1938
1 Vorstellung | 29.05.1925
33 Vorstellungen | 24.06.1922–19.06.1931
2 Vorstellungen | 12.12.1945–17.02.1946
10 Vorstellungen | 07.06.1922–28.04.1923
1 Vorstellung | 12.12.1945
3 Vorstellungen | 03.07.1931–12.07.1932
13 Vorstellungen | 07.06.1922–19.09.1925
2 Vorstellungen | 25.01.1932–12.07.1932
14 Vorstellungen | 12.06.1945–20.10.1945
3 Vorstellungen | 05.05.1930–03.07.1931
40 Vorstellungen | 07.06.1922–03.07.1931
19 Vorstellungen | 12.06.1945–20.10.1945
1 Vorstellung | 17.02.1946
Zurück zur Suche