Interpreten „Polka“ in „Wiener Walzer“
13 Vorstellungen | 30.03.1903–24.09.1904
7 Vorstellungen | 26.05.1889–16.08.1889
60 Vorstellungen | 02.05.1889–03.10.1897
22 Vorstellungen | 31.12.1922–06.07.1931
4 Vorstellungen | 05.12.1923–10.01.1932
1 Vorstellung | 14.04.1928
18 Vorstellungen | 31.12.1923–06.07.1931
13 Vorstellungen | 07.09.1885–18.01.1886
1 Vorstellung | 15.09.1888
6 Vorstellungen | 03.09.1919–01.09.1920
3 Vorstellungen | 31.12.1923–09.04.1924
27 Vorstellungen | 22.05.1915–07.05.1922
2 Vorstellungen | 19.01.1895–22.02.1895
221 Vorstellungen | 10.01.1885–27.07.1893
2 Vorstellungen | 16.05.1898–27.05.1898
78 Vorstellungen | 10.01.1885–11.04.1887
4 Vorstellungen | 15.07.1926–30.03.1927
52 Vorstellungen | 15.11.1907–16.08.1919
11 Vorstellungen | 08.04.1938–09.06.1940
2 Vorstellungen | 01.06.1924–04.11.1924
11 Vorstellungen | 12.10.1920–05.12.1923
5 Vorstellungen | 11.04.1920–31.12.1920
2 Vorstellungen | 01.06.1924–01.03.1927
21 Vorstellungen | 20.06.1916–11.05.1919
106 Vorstellungen | 26.07.1891–15.11.1899
12 Vorstellungen | 12.05.1934–09.06.1940
2 Vorstellungen | 20.03.1903–30.03.1903
1 Vorstellung | 10.11.1916
98 Vorstellungen | 06.01.1899–01.03.1908
20 Vorstellungen | 09.10.1904–02.06.1906
4 Vorstellungen | 14.01.1933–06.07.1933
35 Vorstellungen | 25.03.1887–21.04.1889
64 Vorstellungen | 20.08.1893–12.12.1899
40 Vorstellungen | 21.05.1897–20.03.1903
52 Vorstellungen | 19.05.1908–11.06.1915
5 Vorstellungen | 30.10.1931–12.05.1934
2 Vorstellungen | 22.07.1886–17.10.1889
4 Vorstellungen | 08.03.1900–01.03.1901
48 Vorstellungen | 18.08.1906–06.04.1913
6 Vorstellungen | 30.03.1901–21.06.1902
3 Vorstellungen | 14.01.1933–20.06.1933
Zurück zur Suche