Interpreten „Ballabile cosmopolite“ in „Ellinor oder Träumen und Erwachen“
6 Vorstellungen | 29.10.1873–14.12.1880
9 Vorstellungen | 18.09.1877–31.08.1880
77 Vorstellungen | 24.03.1873–14.12.1880
1 Vorstellung | 01.10.1873
12 Vorstellungen | 24.03.1873–14.12.1880
39 Vorstellungen | 03.09.1873–24.01.1876
33 Vorstellungen | 24.03.1873–01.10.1873
11 Vorstellungen | 18.09.1877–14.12.1880
60 Vorstellungen | 24.03.1873–24.01.1876
4 Vorstellungen | 14.06.1880–14.12.1880
66 Vorstellungen | 24.03.1873–24.01.1876
16 Vorstellungen | 03.07.1873–24.01.1876
4 Vorstellungen | 20.10.1873–14.11.1873
70 Vorstellungen | 24.03.1873–18.02.1879
6 Vorstellungen | 24.03.1873–05.04.1873
19 Vorstellungen | 03.05.1873–24.01.1876
71 Vorstellungen | 24.03.1873–18.02.1879
2 Vorstellungen | 25.08.1873–03.09.1873
57 Vorstellungen | 24.03.1873–23.11.1875
27 Vorstellungen | 25.03.1873–17.03.1874
76 Vorstellungen | 24.03.1873–14.12.1880
23 Vorstellungen | 24.03.1873–24.01.1876
55 Vorstellungen | 24.03.1873–30.04.1875
9 Vorstellungen | 18.09.1877–14.12.1880
6 Vorstellungen | 16.12.1873–09.12.1874
5 Vorstellungen | 06.12.1873–24.01.1876
66 Vorstellungen | 24.03.1873–31.08.1880
49 Vorstellungen | 24.03.1873–05.10.1874
71 Vorstellungen | 14.04.1873–14.12.1880
63 Vorstellungen | 03.05.1873–18.02.1879
7 Vorstellungen | 06.12.1873–03.06.1875
74 Vorstellungen | 24.03.1873–14.12.1880
2 Vorstellungen | 16.01.1874–19.01.1874
30 Vorstellungen | 24.03.1873–11.09.1873
22 Vorstellungen | 28.05.1873–06.11.1874
Zurück zur Suche