Interpreten „Polka“ in „Carnevals-Abenteuer in Paris“
6 Vorstellungen | 10.01.1880–16.03.1885
4 Vorstellungen | 05.02.1870–26.04.1870
1 Vorstellung | 05.06.1871
3 Vorstellungen | 16.05.1874–21.05.1875
28 Vorstellungen | 07.06.1870–02.01.1884
14 Vorstellungen | 10.01.1880–16.03.1885
19 Vorstellungen | 05.02.1870–17.01.1873
12 Vorstellungen | 02.01.1884–16.03.1885
9 Vorstellungen | 03.01.1874–28.02.1876
44 Vorstellungen | 05.02.1870–16.03.1885
7 Vorstellungen | 17.01.1873–28.02.1876
4 Vorstellungen | 22.10.1884–16.03.1885
39 Vorstellungen | 12.09.1870–16.03.1885
13 Vorstellungen | 25.06.1881–16.03.1885
5 Vorstellungen | 21.05.1875–28.02.1876
27 Vorstellungen | 05.02.1870–28.02.1876
2 Vorstellungen | 05.03.1878–25.02.1879
2 Vorstellungen | 03.01.1874–12.01.1874
1 Vorstellung | 22.10.1884
6 Vorstellungen | 31.12.1875–25.02.1879
22 Vorstellungen | 21.05.1875–16.03.1885
1 Vorstellung | 21.05.1875
29 Vorstellungen | 05.02.1870–25.02.1879
13 Vorstellungen | 05.03.1878–26.04.1884
45 Vorstellungen | 05.02.1870–16.03.1885
18 Vorstellungen | 05.02.1870–17.01.1873
2 Vorstellungen | 16.05.1874–11.06.1874
18 Vorstellungen | 05.02.1870–12.08.1872
6 Vorstellungen | 09.12.1870–11.06.1874
5 Vorstellungen | 05.02.1870–07.06.1870
14 Vorstellungen | 12.09.1870–17.01.1873
Zurück zur Suche