Interpreten „Octavian“ in „Der Rosenkavalier“
27 Vorstellungen | 08.01.1922–22.10.1931
27 Vorstellungen | 05.05.1929–10.10.1935
4 Vorstellungen | 09.12.1991–14.11.1992
7 Vorstellungen | 09.04.1964–13.11.1967
22 Vorstellungen | 29.09.1970–29.12.1982
3 Vorstellungen | 31.05.1956–05.03.1961
5 Vorstellungen | 10.04.2022–25.03.2024
6 Vorstellungen | 13.06.1937–14.02.1938
2 Vorstellungen | 23.08.1911–25.08.1911
2 Vorstellungen | 28.09.2001–23.05.2005
1 Vorstellung | 30.03.2024
1 Vorstellung | 10.02.1948
3 Vorstellungen | 20.11.2014–28.11.2014
1 Vorstellung | 02.05.1947
7 Vorstellungen | 06.06.1954–06.05.1972
1 Vorstellung | 06.12.1977
3 Vorstellungen | 16.05.1961–29.10.1961
28 Vorstellungen | 29.10.1977–27.02.1988
5 Vorstellungen | 14.09.1936–26.12.1936
21 Vorstellungen | 07.02.2006–12.04.2015
4 Vorstellungen | 07.04.1995–07.09.1998
1 Vorstellung | 19.01.1977
3 Vorstellungen | 05.12.1952–19.04.1954
99 Vorstellungen | 08.04.1911–13.02.1926
20 Vorstellungen | 13.11.1931–22.04.1936
8 Vorstellungen | 17.10.1946–25.12.1952
22 Vorstellungen | 09.11.1987–04.02.1995
1 Vorstellung | 09.10.1938
25 Vorstellungen | 11.10.1943–22.06.1952
20 Vorstellungen | 16.12.2010–30.03.2019
70 Vorstellungen | 29.06.1966–01.11.1987
4 Vorstellungen | 24.05.1923–25.04.1928
10 Vorstellungen | 13.04.1968–05.04.1971
77 Vorstellungen | 31.10.1946–11.06.1965
25 Vorstellungen | 11.02.1996–16.04.2008
12 Vorstellungen | 20.10.1911–04.05.1921
26 Vorstellungen | 13.10.1999–03.06.2017
5 Vorstellungen | 26.11.1995–26.11.2000
1 Vorstellung | 18.05.1950
4 Vorstellungen | 05.10.1962–19.06.1966
12 Vorstellungen | 25.01.1917–09.01.1923
3 Vorstellungen | 18.12.2022–26.12.2022
2 Vorstellungen | 11.02.1987–14.02.1987
1 Vorstellung | 26.11.1960
2 Vorstellungen | 07.04.2022–27.03.2024
54 Vorstellungen | 26.12.1955–21.06.1972
4 Vorstellungen | 02.06.1956–17.01.1958
1 Vorstellung | 28.09.1912
5 Vorstellungen | 04.06.1957–03.01.1959
3 Vorstellungen | 17.06.1991–24.06.1991
Zurück zur Suche