Interpreten „Drei adelige Waisen“ in „Der Rosenkavalier“
9 Vorstellungen | 27.05.2017–30.03.2024
19 Vorstellungen | 07.09.1929–22.10.1931
16 Vorstellungen | 23.03.1984–28.01.1988
92 Vorstellungen | 26.12.1965–02.12.1982
40 Vorstellungen | 19.03.1938–13.06.1941
19 Vorstellungen | 03.12.1915–27.11.1918
1 Vorstellung | 16.12.1997
31 Vorstellungen | 20.01.1993–09.01.2009
18 Vorstellungen | 08.04.1911–19.06.1911
46 Vorstellungen | 06.12.1977–28.01.1988
3 Vorstellungen | 07.09.1929–22.09.1929
3 Vorstellungen | 03.10.1971–08.10.1971
49 Vorstellungen | 13.04.1968–12.06.1977
43 Vorstellungen | 08.10.1961–08.03.1967
53 Vorstellungen | 10.03.1965–29.12.1979
19 Vorstellungen | 26.03.1989–30.05.1992
6 Vorstellungen | 16.12.2015–21.03.2024
1 Vorstellung | 19.06.1911
89 Vorstellungen | 10.03.1965–01.11.1983
32 Vorstellungen | 23.11.1988–06.06.2000
33 Vorstellungen | 06.12.2002–09.06.2016
42 Vorstellungen | 02.10.1978–01.02.1988
16 Vorstellungen | 04.03.1914–25.12.1923
7 Vorstellungen | 24.03.1986–19.05.1987
79 Vorstellungen | 11.03.1942–17.05.1952
5 Vorstellungen | 16.06.2021–30.03.2024
55 Vorstellungen | 27.09.1975–14.10.1987
1 Vorstellung | 09.11.1987
3 Vorstellungen | 29.05.1912–10.09.1926
16 Vorstellungen | 07.09.1929–22.10.1931
16 Vorstellungen | 03.12.1915–05.06.1918
4 Vorstellungen | 01.11.1987–27.02.1988
7 Vorstellungen | 13.01.2004–08.03.2007
74 Vorstellungen | 14.01.1958–30.01.1965
165 Vorstellungen | 13.09.1946–14.05.1964
125 Vorstellungen | 06.03.1912–09.06.1929
33 Vorstellungen | 05.03.1961–03.02.1965
106 Vorstellungen | 29.05.1912–05.04.1926
9 Vorstellungen | 19.05.1994–07.09.1998
88 Vorstellungen | 10.01.1915–09.06.1929
1 Vorstellung | 08.12.1962
30 Vorstellungen | 05.09.1941–02.09.1949
35 Vorstellungen | 26.11.2000–09.06.2016
11 Vorstellungen | 15.12.1951–03.01.1961
8 Vorstellungen | 19.03.1986–01.02.1988
22 Vorstellungen | 04.06.1984–27.02.1988
35 Vorstellungen | 21.03.1989–28.09.2002
Zurück zur Suche