Interpreten „Drei Knaben“ in „Die Zauberflöte“
8 Vorstellungen | 27.01.1940–20.03.1941
19 Vorstellungen | 18.11.1893–08.05.1898
31 Vorstellungen | 25.06.1954–18.12.1956
3 Vorstellungen | 15.11.2023–22.11.2023
4 Vorstellungen | 18.12.1892–30.04.1893
3 Vorstellungen | 07.12.2022–12.12.2022
2 Vorstellungen | 22.11.2023–24.11.2023
34 Vorstellungen | 02.01.1928–17.05.1937
9 Vorstellungen | 21.03.1909–06.01.1912
1 Vorstellung | 24.01.1941
8 Vorstellungen | 12.09.1915–13.06.1917
12 Vorstellungen | 02.05.1913–11.12.1919
36 Vorstellungen | 02.09.1869–26.09.1875
30 Vorstellungen | 30.08.1872–13.03.1880
2 Vorstellungen | 02.04.1925–29.09.1929
7 Vorstellungen | 07.12.2022–26.11.2023
7 Vorstellungen | 27.08.1899–06.03.1903
8 Vorstellungen | 05.12.1920–13.03.1922
2 Vorstellungen | 02.04.1933–09.04.1933
2 Vorstellungen | 27.08.1899–20.05.1900
1 Vorstellung | 02.06.1993
6 Vorstellungen | 11.10.1873–14.05.1876
2 Vorstellungen | 10.09.1954–23.09.1954
6 Vorstellungen | 03.11.1989–17.04.1999
810 Vorstellungen | 07.06.1926–16.09.2022
4 Vorstellungen | 01.04.1940–24.01.1941
20 Vorstellungen | 22.10.1937–20.03.1941
1 Vorstellung | 16.09.1869
16 Vorstellungen | 26.09.1875–15.06.1879
1 Vorstellung | 16.12.2022
6 Vorstellungen | 10.09.1954–24.03.1956
22 Vorstellungen | 19.09.1956–13.04.1957
1 Vorstellung | 25.01.1880
14 Vorstellungen | 15.09.1870–09.05.1872
9 Vorstellungen | 15.09.1870–23.03.1872
6 Vorstellungen | 03.11.1912–13.06.1917
20 Vorstellungen | 26.06.1928–29.04.1939
45 Vorstellungen | 08.03.1929–17.05.1937
14 Vorstellungen | 02.10.1924–13.06.1928
28 Vorstellungen | 16.09.1917–06.09.1924
22 Vorstellungen | 11.10.1896–15.10.1905
4 Vorstellungen | 10.09.1876–25.02.1877
5 Vorstellungen | 18.11.1893–27.10.1897
18 Vorstellungen | 15.09.1870–12.01.1875
40 Vorstellungen | 28.05.1933–20.03.1941
1 Vorstellung | 05.12.1872
11 Vorstellungen | 01.07.1876–29.09.1881
Zurück zur Suche