Interpreten „Die kleinen Schwäne“ in „Schwanensee / Der Schwanensee“
7 Vorstellungen | 02.12.1987–14.02.1988
18 Vorstellungen | 16.03.2014–31.03.2015
35 Vorstellungen | 26.10.2009–18.03.2022
13 Vorstellungen | 01.06.2017–25.03.2022
10 Vorstellungen | 03.11.1978–24.10.1979
38 Vorstellungen | 15.10.1964–28.03.1979
14 Vorstellungen | 18.02.1980–15.11.1981
61 Vorstellungen | 23.11.1996–18.04.2008
12 Vorstellungen | 16.01.1998–12.05.2006
15 Vorstellungen | 23.11.1996–13.01.1998
14 Vorstellungen | 13.03.2022–24.10.2024
47 Vorstellungen | 02.11.1971–27.06.1984
6 Vorstellungen | 29.12.1957–16.11.1959
37 Vorstellungen | 22.09.2014–14.10.2024
8 Vorstellungen | 12.05.2017–29.05.2017
2 Vorstellungen | 26.03.1985–27.03.1985
5 Vorstellungen | 18.11.2003–03.11.2004
6 Vorstellungen | 06.06.2024–20.09.2024
26 Vorstellungen | 23.11.1996–23.03.2002
20 Vorstellungen | 20.12.1969–03.04.1985
30 Vorstellungen | 15.10.1964–23.10.1968
2 Vorstellungen | 08.10.2004–11.10.2004
7 Vorstellungen | 28.01.1963–19.11.1963
17 Vorstellungen | 26.10.2009–31.03.2015
15 Vorstellungen | 03.12.1977–04.12.1983
21 Vorstellungen | 16.11.1957–05.02.1961
3 Vorstellungen | 02.11.1971–12.01.1972
14 Vorstellungen | 18.02.1980–13.05.1982
5 Vorstellungen | 05.02.1961–19.11.1963
13 Vorstellungen | 27.03.2006–25.05.2007
7 Vorstellungen | 26.10.2009–02.12.2009
5 Vorstellungen | 21.02.1959–20.01.1971
10 Vorstellungen | 23.03.2008–02.12.2009
11 Vorstellungen | 02.12.1987–04.04.1988
25 Vorstellungen | 16.03.2014–24.10.2024
12 Vorstellungen | 13.03.2022–24.10.2024
1 Vorstellung | 07.04.1958
12 Vorstellungen | 12.05.2017–12.06.2017
5 Vorstellungen | 25.03.2022–20.06.2024
37 Vorstellungen | 15.10.1964–26.06.1974
43 Vorstellungen | 02.11.1971–13.04.1982
4 Vorstellungen | 27.03.2006–28.05.2006
41 Vorstellungen | 27.02.1997–03.11.2004
17 Vorstellungen | 22.03.1988–13.01.1998
1 Vorstellung | 05.02.1961
5 Vorstellungen | 05.11.1983–03.04.1985
6 Vorstellungen | 10.10.2003–05.10.2004
4 Vorstellungen | 08.12.1987–04.04.1988
Zurück zur Suche