Interpreten „Die spanischen Tänzer“ in „Schwanensee / Der Schwanensee“
5 Vorstellungen | 11.03.2002–18.11.2003
3 Vorstellungen | 23.06.1966–02.11.1971
24 Vorstellungen | 02.12.1996–30.05.2003
6 Vorstellungen | 20.06.2024–08.10.2024
2 Vorstellungen | 18.03.2002–23.03.2002
8 Vorstellungen | 05.01.1998–27.02.1998
13 Vorstellungen | 22.05.2006–02.12.2009
10 Vorstellungen | 23.02.1998–11.10.2004
25 Vorstellungen | 15.10.1964–27.11.1983
12 Vorstellungen | 13.03.2022–24.10.2024
28 Vorstellungen | 03.12.1977–05.11.1983
15 Vorstellungen | 22.09.2014–02.03.2019
10 Vorstellungen | 17.03.2022–24.10.2024
5 Vorstellungen | 03.11.2004–17.11.2009
21 Vorstellungen | 04.12.1987–03.11.2004
6 Vorstellungen | 04.12.1987–04.04.1988
50 Vorstellungen | 19.12.1964–05.05.1982
1 Vorstellung | 30.09.2014
35 Vorstellungen | 03.11.1978–27.06.1984
14 Vorstellungen | 20.03.2015–25.03.2022
26 Vorstellungen | 21.03.2014–24.10.2024
3 Vorstellungen | 05.05.1982–12.05.1982
7 Vorstellungen | 02.12.1987–25.01.1997
31 Vorstellungen | 15.10.1964–12.01.1972
4 Vorstellungen | 27.09.2014–20.03.2015
1 Vorstellung | 01.12.1981
22 Vorstellungen | 01.03.2007–06.03.2019
13 Vorstellungen | 23.11.1996–18.11.2003
17 Vorstellungen | 29.06.2003–03.11.2009
8 Vorstellungen | 19.06.2000–13.10.2003
6 Vorstellungen | 12.05.2017–08.06.2017
52 Vorstellungen | 10.12.1968–03.04.1985
44 Vorstellungen | 02.12.1996–18.04.2008
4 Vorstellungen | 20.02.2019–02.03.2019
14 Vorstellungen | 03.12.1977–15.11.1981
36 Vorstellungen | 02.12.1987–18.04.2008
4 Vorstellungen | 20.09.2024–08.10.2024
6 Vorstellungen | 31.10.2009–02.12.2009
3 Vorstellungen | 02.11.1971–12.01.1972
46 Vorstellungen | 21.12.1967–12.03.1983
1 Vorstellung | 03.11.2004
36 Vorstellungen | 02.12.1987–18.11.2003
8 Vorstellungen | 01.03.2007–22.09.2014
36 Vorstellungen | 05.10.2004–02.03.2019
10 Vorstellungen | 02.03.1985–10.03.1997
7 Vorstellungen | 03.04.1985–26.03.1988
3 Vorstellungen | 26.03.1985–30.03.1985
3 Vorstellungen | 06.03.1983–21.04.1983
8 Vorstellungen | 19.06.2000–14.03.2002
Zurück zur Suche