Interpreten „Die neapolitanischen Tänzer (Solisten)“ in „Schwanensee / Der Schwanensee“
6 Vorstellungen | 21.03.2014–20.03.2015
12 Vorstellungen | 12.05.2017–12.06.2017
1 Vorstellung | 08.03.2019
22 Vorstellungen | 15.10.1964–19.06.1978
4 Vorstellungen | 22.05.2017–23.02.2019
4 Vorstellungen | 13.03.2022–25.03.2022
2 Vorstellungen | 21.05.2007–25.05.2007
5 Vorstellungen | 20.02.2019–06.03.2019
4 Vorstellungen | 14.02.1999–14.06.2000
1 Vorstellung | 22.09.2014
4 Vorstellungen | 17.04.2008–17.11.2009
23 Vorstellungen | 02.12.1996–30.05.2003
30 Vorstellungen | 19.12.1977–15.11.1981
2 Vorstellungen | 11.01.1998–13.01.1998
3 Vorstellungen | 13.11.1981–01.12.1981
20 Vorstellungen | 22.11.1964–12.01.1972
10 Vorstellungen | 23.11.1996–23.02.1998
18 Vorstellungen | 12.05.2017–02.03.2019
67 Vorstellungen | 19.12.1977–04.04.1988
10 Vorstellungen | 16.03.2014–02.03.2015
13 Vorstellungen | 30.03.2015–24.10.2024
1 Vorstellung | 08.06.2017
3 Vorstellungen | 18.11.2003–08.10.2004
4 Vorstellungen | 02.12.1987–26.03.1988
9 Vorstellungen | 23.03.2008–17.11.2009
19 Vorstellungen | 15.10.1964–22.12.1969
8 Vorstellungen | 23.06.1966–23.10.1968
1 Vorstellung | 25.04.1966
3 Vorstellungen | 14.02.2002–23.03.2002
2 Vorstellungen | 30.11.2009–02.12.2009
2 Vorstellungen | 05.10.2024–14.10.2024
5 Vorstellungen | 20.06.2024–20.09.2024
5 Vorstellungen | 12.05.2017–12.06.2017
6 Vorstellungen | 23.06.1966–10.12.1968
16 Vorstellungen | 30.03.2015–14.06.2024
8 Vorstellungen | 11.02.2019–08.03.2019
3 Vorstellungen | 01.06.2017–08.03.2019
26 Vorstellungen | 24.06.1979–03.04.1985
3 Vorstellungen | 07.02.2001–17.02.2001
4 Vorstellungen | 11.10.2004–30.03.2006
1 Vorstellung | 01.02.2001
5 Vorstellungen | 23.11.1996–10.03.1997
18 Vorstellungen | 06.03.1983–04.04.1988
2 Vorstellungen | 06.03.2019–08.03.2019
10 Vorstellungen | 12.05.2017–04.06.2017
11 Vorstellungen | 01.06.2017–08.03.2019
Zurück zur Suche