Interpreten „Die polnischen Tänzer“ in „Schwanensee / Der Schwanensee“
1 Vorstellung | 20.09.2024
17 Vorstellungen | 21.12.1967–27.11.1983
8 Vorstellungen | 11.02.2019–08.03.2019
33 Vorstellungen | 15.10.1964–01.12.1981
9 Vorstellungen | 03.05.1999–18.11.2003
9 Vorstellungen | 04.12.1987–04.04.1988
3 Vorstellungen | 01.06.2017–12.06.2017
2 Vorstellungen | 20.02.2019–23.02.2019
28 Vorstellungen | 15.10.1964–02.01.1968
36 Vorstellungen | 15.10.1964–12.01.1972
49 Vorstellungen | 15.10.1964–18.02.1980
15 Vorstellungen | 03.11.1978–04.04.1988
12 Vorstellungen | 02.12.1987–04.04.1988
18 Vorstellungen | 13.03.2022–24.10.2024
7 Vorstellungen | 13.11.2009–12.06.2017
4 Vorstellungen | 22.10.1979–25.02.1980
29 Vorstellungen | 23.11.1996–17.02.2001
57 Vorstellungen | 05.01.1998–02.12.2009
40 Vorstellungen | 06.04.1981–23.03.1988
12 Vorstellungen | 29.06.2003–17.04.2008
1 Vorstellung | 04.04.1988
3 Vorstellungen | 13.11.1981–01.12.1981
16 Vorstellungen | 01.02.2001–18.04.2008
34 Vorstellungen | 18.10.1964–20.04.1970
15 Vorstellungen | 28.11.1996–14.06.2000
24 Vorstellungen | 15.10.1964–22.12.1969
2 Vorstellungen | 22.05.2006–28.05.2006
63 Vorstellungen | 03.12.1977–25.03.1988
2 Vorstellungen | 20.11.1983–18.03.1984
4 Vorstellungen | 11.02.2019–23.02.2019
30 Vorstellungen | 27.10.2003–26.04.2014
57 Vorstellungen | 15.10.1964–14.10.1981
55 Vorstellungen | 24.06.1974–23.03.1988
2 Vorstellungen | 26.02.1998–27.02.1998
48 Vorstellungen | 03.12.1977–26.03.1988
23 Vorstellungen | 01.03.2007–23.02.2019
5 Vorstellungen | 20.09.2024–24.10.2024
11 Vorstellungen | 21.03.2014–02.03.2019
14 Vorstellungen | 27.03.2006–03.11.2009
5 Vorstellungen | 02.12.1996–28.02.1997
14 Vorstellungen | 06.06.2024–24.10.2024
44 Vorstellungen | 24.06.1979–03.04.1985
1 Vorstellung | 04.12.1983
3 Vorstellungen | 30.03.1983–20.11.1983
4 Vorstellungen | 14.02.2002–23.03.2002
9 Vorstellungen | 23.02.1998–10.05.1999
5 Vorstellungen | 06.06.2024–19.09.2024
28 Vorstellungen | 23.11.1996–18.04.2008
7 Vorstellungen | 02.12.1987–14.02.1988
Zurück zur Suche