Interpreten „Die ungarischen Tänzer (Solisten)“ in „Schwanensee / Der Schwanensee“
5 Vorstellungen | 02.12.1996–28.02.1997
6 Vorstellungen | 20.02.2019–08.03.2019
12 Vorstellungen | 12.05.2017–12.06.2017
1 Vorstellung | 21.03.2014
10 Vorstellungen | 12.05.2017–12.06.2017
1 Vorstellung | 06.03.2019
3 Vorstellungen | 17.03.2022–25.03.2022
21 Vorstellungen | 12.05.2017–13.03.2022
4 Vorstellungen | 13.03.2022–25.03.2022
1 Vorstellung | 13.03.2022
14 Vorstellungen | 05.02.1968–19.06.1978
8 Vorstellungen | 11.02.2019–08.03.2019
36 Vorstellungen | 15.10.1964–20.01.1971
15 Vorstellungen | 20.02.2015–13.02.2019
22 Vorstellungen | 12.05.2017–25.03.2022
10 Vorstellungen | 20.02.2019–25.03.2022
21 Vorstellungen | 26.05.2003–18.04.2008
59 Vorstellungen | 23.01.1965–03.04.1985
4 Vorstellungen | 12.05.2017–18.05.2017
26 Vorstellungen | 16.03.2014–10.10.2024
4 Vorstellungen | 14.05.2017–12.06.2017
7 Vorstellungen | 21.05.2007–03.11.2009
4 Vorstellungen | 20.06.2024–27.09.2024
15 Vorstellungen | 22.05.2017–08.03.2019
11 Vorstellungen | 22.05.2017–08.10.2024
9 Vorstellungen | 06.03.2019–20.09.2024
8 Vorstellungen | 02.03.1983–27.04.1983
4 Vorstellungen | 06.03.1983–18.03.1984
3 Vorstellungen | 20.03.2015–31.03.2015
4 Vorstellungen | 27.03.2006–30.04.2006
4 Vorstellungen | 05.05.1982–13.05.1982
10 Vorstellungen | 03.11.1978–25.02.1980
16 Vorstellungen | 12.05.2017–08.03.2019
2 Vorstellungen | 14.02.1999
15 Vorstellungen | 12.05.2006–26.04.2014
3 Vorstellungen | 28.03.2014–17.02.2015
24 Vorstellungen | 12.05.2017–25.03.2022
20 Vorstellungen | 12.05.2017–08.03.2019
21 Vorstellungen | 04.02.1999–08.10.2004
9 Vorstellungen | 12.05.2017–04.06.2017
24 Vorstellungen | 19.12.1977–13.04.1982
34 Vorstellungen | 15.10.1964–26.06.1974
Zurück zur Suche