Interpreten „Es tanzen“ in „Große Fuge“
6 Vorstellungen | 08.04.1997–24.09.1998
12 Vorstellungen | 02.04.1997–22.11.1999
6 Vorstellungen | 08.04.1997–28.06.1998
4 Vorstellungen | 08.04.1997–24.09.1998
2 Vorstellungen | 08.04.1997–12.04.1997
5 Vorstellungen | 08.04.1997–24.04.1999
33 Vorstellungen | 22.06.1987–22.11.1999
5 Vorstellungen | 18.03.1997–28.06.1998
17 Vorstellungen | 22.06.1987–23.10.1988
19 Vorstellungen | 22.06.1987–13.11.1989
22 Vorstellungen | 22.06.1987–25.02.1991
6 Vorstellungen | 18.03.1997–22.11.1999
13 Vorstellungen | 18.03.1997–22.11.1999
2 Vorstellungen | 22.02.1991–25.02.1991
2 Vorstellungen | 23.09.1998–24.09.1998
16 Vorstellungen | 26.06.1987–28.06.1998
11 Vorstellungen | 18.03.1997–22.11.1999
5 Vorstellungen | 15.06.1989–25.02.1991
1 Vorstellung | 07.04.1988
2 Vorstellungen | 26.06.1987–28.06.1987
10 Vorstellungen | 18.03.1997–28.09.1999
3 Vorstellungen | 18.03.1997–20.02.1998
18 Vorstellungen | 22.06.1987–13.11.1989
2 Vorstellungen | 01.10.1999–22.11.1999
18 Vorstellungen | 22.06.1987–25.02.1991
12 Vorstellungen | 22.06.1987–13.11.1989
Zurück zur Suche