Interpreten „Dorabella“ in „Così fan tutte“
8 Vorstellungen | 23.11.1929–08.10.1930
18 Vorstellungen | 09.09.1922–25.02.1930
6 Vorstellungen | 24.11.1976–03.11.1977
1 Vorstellung | 29.01.1959
11 Vorstellungen | 01.03.1923–14.02.1929
16 Vorstellungen | 24.01.1880–15.10.1887
6 Vorstellungen | 16.06.2024–28.06.2024
4 Vorstellungen | 12.09.1985–21.09.1985
3 Vorstellungen | 18.10.1872–29.11.1872
1 Vorstellung | 10.12.1891
16 Vorstellungen | 22.05.1975–12.01.1982
11 Vorstellungen | 29.01.2004–21.01.2007
3 Vorstellungen | 13.01.2014–20.01.2014
7 Vorstellungen | 29.09.1931–26.06.1936
6 Vorstellungen | 02.06.1952–21.09.1954
11 Vorstellungen | 04.10.1900–27.04.1906
7 Vorstellungen | 06.09.1988–05.06.1990
19 Vorstellungen | 09.08.1945–31.12.1947
7 Vorstellungen | 22.01.2011–24.02.2016
1 Vorstellung | 19.01.2011
4 Vorstellungen | 26.05.1920–26.04.1921
6 Vorstellungen | 02.10.1968–15.04.1970
5 Vorstellungen | 23.09.1947–03.06.1949
7 Vorstellungen | 30.10.1994–11.11.1994
5 Vorstellungen | 03.11.1889–26.01.1890
20 Vorstellungen | 26.06.1996–14.02.2008
4 Vorstellungen | 27.11.1905–26.11.1906
5 Vorstellungen | 16.03.2003–24.03.2003
3 Vorstellungen | 06.11.1991–15.11.1991
59 Vorstellungen | 29.05.1956–11.06.1969
23 Vorstellungen | 14.10.1960–26.06.1964
3 Vorstellungen | 01.06.1991–06.06.1991
5 Vorstellungen | 30.12.1983–13.01.1984
4 Vorstellungen | 18.10.2024–27.10.2024
7 Vorstellungen | 21.12.1984–15.03.1991
4 Vorstellungen | 25.02.2012–04.03.2012
20 Vorstellungen | 29.09.1943–04.10.1951
10 Vorstellungen | 15.12.1959–16.02.1961
3 Vorstellungen | 14.09.1934–27.10.1934
1 Vorstellung | 24.01.2005
6 Vorstellungen | 08.12.1978–01.02.1981
14 Vorstellungen | 02.01.1960–09.03.1963
3 Vorstellungen | 12.03.1987–17.03.1987
2 Vorstellungen | 12.02.2016–17.02.2016
1 Vorstellung | 27.01.1960
2 Vorstellungen | 30.11.1887–08.01.1889
6 Vorstellungen | 15.12.1989–30.12.1989
Zurück zur Suche