Interpreten „Donna Anna“ in „Don Giovanni / Don Juan“
4 Vorstellungen | 04.10.2024–13.10.2024
1 Vorstellung | 27.04.1976
11 Vorstellungen | 04.11.1898–04.03.1907
1 Vorstellung | 11.11.1884
1 Vorstellung | 05.03.1929
23 Vorstellungen | 12.10.1972–06.02.1977
2 Vorstellungen | 05.02.1972–07.09.1977
4 Vorstellungen | 30.04.1959–11.03.1964
9 Vorstellungen | 16.11.1974–14.11.1980
11 Vorstellungen | 05.10.1940–19.01.1947
2 Vorstellungen | 17.10.1916–07.05.1919
12 Vorstellungen | 03.05.1947–27.09.1948
2 Vorstellungen | 21.11.1993–25.11.1993
30 Vorstellungen | 29.01.1965–25.06.1971
1 Vorstellung | 27.02.1961
4 Vorstellungen | 03.09.1964–16.09.1964
6 Vorstellungen | 06.11.1955–09.06.1956
36 Vorstellungen | 25.05.1869–25.12.1875
7 Vorstellungen | 20.05.1993–04.06.1995
12 Vorstellungen | 30.12.1912–18.09.1922
1 Vorstellung | 05.12.1991
5 Vorstellungen | 14.11.1936–30.01.1938
29 Vorstellungen | 06.10.1878–27.01.1890
3 Vorstellungen | 26.06.2002–30.06.2002
1 Vorstellung | 13.03.1916
8 Vorstellungen | 11.01.2014–19.06.2015
12 Vorstellungen | 20.04.1952–14.03.1957
9 Vorstellungen | 08.12.1986–19.01.2005
7 Vorstellungen | 17.09.1953–27.12.1965
4 Vorstellungen | 15.06.1988–30.06.1988
3 Vorstellungen | 25.03.2006–31.03.2006
3 Vorstellungen | 22.12.1986–25.06.1988
42 Vorstellungen | 27.10.1946–16.03.1958
2 Vorstellungen | 26.10.1987–29.10.1987
5 Vorstellungen | 23.05.1924–10.02.1940
12 Vorstellungen | 09.10.1996–07.04.1999
4 Vorstellungen | 14.01.2008–22.01.2008
4 Vorstellungen | 22.05.1994–01.04.1995
26 Vorstellungen | 15.06.1967–11.04.1982
4 Vorstellungen | 10.11.1991–22.06.1992
2 Vorstellungen | 07.01.1974–21.04.1974
2 Vorstellungen | 18.01.1965–18.01.1968
18 Vorstellungen | 12.05.1958–02.04.1965
5 Vorstellungen | 26.09.1922–04.05.1923
14 Vorstellungen | 11.01.1938–15.09.1942
6 Vorstellungen | 25.08.1882–30.05.1884
1 Vorstellung | 15.09.1961
12 Vorstellungen | 03.02.1885–18.12.1910
1 Vorstellung | 04.02.1924
1 Vorstellung | 16.04.2024
Zurück zur Suche