Interpreten „Ein Arzt“ in „Der Rosenkavalier“
112 Vorstellungen | 07.09.1929–14.05.1959
3 Vorstellungen | 26.03.1944–29.05.1944
26 Vorstellungen | 14.09.1936–16.02.1944
2 Vorstellungen | 08.12.1997–16.12.1997
11 Vorstellungen | 20.02.1951–23.01.1960
38 Vorstellungen | 16.12.1986–30.05.1992
11 Vorstellungen | 02.06.1921–26.11.1922
1 Vorstellung | 27.03.1955
1 Vorstellung | 23.06.1959
36 Vorstellungen | 21.04.1977–24.04.1989
164 Vorstellungen | 13.09.1946–22.04.1962
3 Vorstellungen | 20.06.1949–02.07.1949
25 Vorstellungen | 31.10.1992–01.04.1997
103 Vorstellungen | 20.05.1965–23.06.1985
60 Vorstellungen | 31.01.1924–09.06.1929
1 Vorstellung | 19.04.1953
35 Vorstellungen | 28.03.1960–26.12.1964
7 Vorstellungen | 06.10.1997–26.04.1999
28 Vorstellungen | 13.10.1999–30.03.2004
1 Vorstellung | 13.06.1964
103 Vorstellungen | 10.01.1963–30.06.1975
Zurück zur Suche