Interpreten „Desdemona“ in „Otello“
9 Vorstellungen | 02.01.1922–01.04.1933
1 Vorstellung | 04.05.1976
1 Vorstellung | 06.02.1976
15 Vorstellungen | 21.05.1888–13.04.1901
9 Vorstellungen | 07.06.1987–17.10.1990
7 Vorstellungen | 06.02.2017–27.06.2019
1 Vorstellung | 01.05.1971
3 Vorstellungen | 03.05.1907–18.05.1907
8 Vorstellungen | 21.03.1921–03.01.1927
2 Vorstellungen | 25.11.1980–30.11.1980
2 Vorstellungen | 12.12.1959–10.12.1963
2 Vorstellungen | 18.02.1918–21.02.1919
3 Vorstellungen | 13.05.2024–20.05.2024
3 Vorstellungen | 17.04.1988–24.04.1988
3 Vorstellungen | 25.05.1997–31.05.1997
1 Vorstellung | 26.01.1962
10 Vorstellungen | 08.09.1916–29.11.1918
3 Vorstellungen | 09.02.1992–18.02.1992
3 Vorstellungen | 02.06.1982–08.06.1982
11 Vorstellungen | 18.02.1997–16.06.2007
5 Vorstellungen | 03.02.1993–28.05.2003
2 Vorstellungen | 04.04.1960–10.01.1962
3 Vorstellungen | 09.11.1952–14.03.1954
1 Vorstellung | 30.06.2019
4 Vorstellungen | 14.09.2013–23.09.2013
1 Vorstellung | 11.06.1936
7 Vorstellungen | 27.01.2001–21.12.2012
5 Vorstellungen | 04.01.1969–02.02.1975
35 Vorstellungen | 05.06.1957–08.12.1971
4 Vorstellungen | 04.04.1919–24.05.1922
2 Vorstellungen | 02.04.1888–08.04.1888
28 Vorstellungen | 21.12.1945–10.03.1952
1 Vorstellung | 21.04.1898
4 Vorstellungen | 12.03.2018–22.03.2018
3 Vorstellungen | 08.01.1990–16.01.1990
16 Vorstellungen | 14.12.1922–17.05.1936
7 Vorstellungen | 21.04.1888–08.09.1889
1 Vorstellung | 01.09.1950
3 Vorstellungen | 11.11.1966–20.11.1966
13 Vorstellungen | 08.02.1951–09.04.1960
1 Vorstellung | 15.02.1973
4 Vorstellungen | 01.12.2001–11.12.2001
2 Vorstellungen | 11.05.1988–14.05.1988
6 Vorstellungen | 24.10.1997–04.04.2000
3 Vorstellungen | 21.12.1988–08.02.1989
3 Vorstellungen | 08.09.1991–14.09.1991
2 Vorstellungen | 04.09.1965–22.10.1965
3 Vorstellungen | 04.09.1982–12.09.1982
32 Vorstellungen | 17.06.1937–24.06.1954
5 Vorstellungen | 21.11.1939–10.05.1940
Zurück zur Suche