Interpreten „Vier Edelknaben“ in „Lohengrin“
1 Vorstellung | 19.06.1938
11 Vorstellungen | 24.06.1993–10.03.2001
29 Vorstellungen | 16.02.1949–26.06.1955
27 Vorstellungen | 30.04.1948–28.09.1954
43 Vorstellungen | 19.02.1934–21.06.1943
1 Vorstellung | 03.09.1948
2 Vorstellungen | 16.01.2020–19.06.2021
14 Vorstellungen | 08.02.1906–08.03.1944
13 Vorstellungen | 07.04.1991–09.05.2000
2 Vorstellungen | 23.12.1984–26.12.1984
4 Vorstellungen | 03.09.1985–07.12.1986
8 Vorstellungen | 20.03.1995–06.02.2000
16 Vorstellungen | 21.01.1990–10.03.2001
10 Vorstellungen | 11.12.2005–06.06.2010
13 Vorstellungen | 16.11.1950–06.01.1953
13 Vorstellungen | 23.09.1950–11.12.1951
10 Vorstellungen | 05.03.2006–06.06.2010
35 Vorstellungen | 04.05.1948–26.06.1955
2 Vorstellungen | 27.03.1995–28.01.1996
2 Vorstellungen | 23.11.1952–13.02.1953
17 Vorstellungen | 31.01.1990–06.03.2001
8 Vorstellungen | 21.01.1990–27.06.1993
10 Vorstellungen | 07.12.2005–11.10.2009
10 Vorstellungen | 23.02.1997–10.03.2001
9 Vorstellungen | 03.12.2005–04.10.2009
5 Vorstellungen | 31.01.1990–30.06.1993
18 Vorstellungen | 03.03.1975–07.09.1985
38 Vorstellungen | 30.04.1948–22.11.1953
9 Vorstellungen | 28.04.2014–15.04.2023
12 Vorstellungen | 03.12.2005–06.06.2010
20 Vorstellungen | 07.12.2005–23.04.2023
30 Vorstellungen | 19.02.1934–03.03.1938
16 Vorstellungen | 08.02.1906–08.03.1944
37 Vorstellungen | 19.02.1934–18.06.1939
21 Vorstellungen | 24.03.1995–14.05.2016
2 Vorstellungen | 15.09.2016–18.09.2016
10 Vorstellungen | 28.04.2014–23.06.2021
10 Vorstellungen | 10.05.2016–19.06.2021
8 Vorstellungen | 18.06.2018–15.04.2023
2 Vorstellungen | 09.03.1941–05.03.1944
13 Vorstellungen | 10.03.2001–27.06.2021
20 Vorstellungen | 28.02.1975–28.11.1986
4 Vorstellungen | 07.04.1991–27.06.1993
12 Vorstellungen | 01.12.1938–24.06.1942
24 Vorstellungen | 19.05.1951–26.06.1955
4 Vorstellungen | 04.01.1985–23.11.1986
7 Vorstellungen | 02.11.2018–23.04.2023
4 Vorstellungen | 22.06.2018–27.06.2021
6 Vorstellungen | 24.03.1981–07.12.1986
Zurück zur Suche