Interpreten „Konstanze, Belmonte's Geliebte“ in „Die Entführung aus dem Serail“
9 Vorstellungen | 28.09.1970–10.11.1972
1 Vorstellung | 18.10.1933
2 Vorstellungen | 09.02.1966–24.04.1967
8 Vorstellungen | 10.11.1941–25.03.1952
11 Vorstellungen | 19.01.1880–06.01.1887
4 Vorstellungen | 08.01.1986–18.01.1986
12 Vorstellungen | 16.03.1992–15.09.1993
1 Vorstellung | 16.11.1942
102 Vorstellungen | 05.09.1956–27.01.1973
2 Vorstellungen | 09.02.1976–19.04.1978
10 Vorstellungen | 01.05.2006–31.05.2006
1 Vorstellung | 09.09.1920
1 Vorstellung | 04.11.1986
2 Vorstellungen | 18.09.1979–11.03.1980
1 Vorstellung | 28.01.1907
12 Vorstellungen | 24.03.1996–29.10.1998
8 Vorstellungen | 15.12.2023–23.03.2024
1 Vorstellung | 18.09.1908
6 Vorstellungen | 13.12.1946–11.04.1948
41 Vorstellungen | 26.03.1924–09.10.1938
6 Vorstellungen | 08.10.1979–20.09.1983
3 Vorstellungen | 30.09.1996–06.10.1996
22 Vorstellungen | 29.05.1974–21.12.1981
7 Vorstellungen | 09.06.1915–08.10.1919
5 Vorstellungen | 07.02.1952–03.03.1955
2 Vorstellungen | 12.04.1999–15.04.1999
2 Vorstellungen | 18.05.1922–01.06.1923
1 Vorstellung | 04.07.1927
10 Vorstellungen | 11.09.1918–11.03.1922
1 Vorstellung | 28.09.1976
27 Vorstellungen | 27.01.1955–06.10.1969
38 Vorstellungen | 29.01.1906–16.09.1924
3 Vorstellungen | 08.02.1885–07.05.1907
76 Vorstellungen | 06.09.1948–26.10.1961
5 Vorstellungen | 07.10.1985–02.05.1986
2 Vorstellungen | 26.03.1961–06.03.1963
8 Vorstellungen | 31.10.1990–23.05.1991
2 Vorstellungen | 22.09.1936–15.11.1938
13 Vorstellungen | 09.01.1971–29.11.1979
3 Vorstellungen | 30.01.1985–01.05.1986
1 Vorstellung | 26.03.1993
10 Vorstellungen | 27.04.1928–24.11.1931
10 Vorstellungen | 03.04.1943–01.05.1944
2 Vorstellungen | 02.04.1992–05.04.1992
9 Vorstellungen | 12.10.2020–22.03.2022
1 Vorstellung | 15.09.1983
14 Vorstellungen | 02.02.1935–10.11.1946
1 Vorstellung | 28.05.1982
7 Vorstellungen | 08.10.1938–20.09.1940
4 Vorstellungen | 07.01.1960–21.03.1961
Zurück zur Suche