Interpreten „Blondchen, Konstanzens Dienerin“ in „Die Entführung aus dem Serail“
4 Vorstellungen | 26.01.1919–09.06.1919
4 Vorstellungen | 10.03.1918–11.09.1918
8 Vorstellungen | 22.02.1977–19.04.1978
1 Vorstellung | 21.03.1970
4 Vorstellungen | 10.11.1941–13.01.1942
3 Vorstellungen | 06.10.1969–28.09.1970
16 Vorstellungen | 14.12.1951–23.02.1960
9 Vorstellungen | 19.11.1933–03.12.1937
2 Vorstellungen | 19.03.1992–29.03.1992
2 Vorstellungen | 14.07.1930–07.07.1931
4 Vorstellungen | 16.05.1917–26.12.1918
31 Vorstellungen | 05.04.1968–04.10.1977
8 Vorstellungen | 07.09.1993–01.04.1996
2 Vorstellungen | 19.03.1873–10.01.1875
2 Vorstellungen | 10.03.1971–19.09.1972
2 Vorstellungen | 21.01.1926–19.06.1929
17 Vorstellungen | 29.01.1906–29.10.1908
1 Vorstellung | 22.09.1936
3 Vorstellungen | 15.09.1983–18.12.1984
18 Vorstellungen | 23.01.1964–24.01.1974
17 Vorstellungen | 14.02.1906–30.01.1918
5 Vorstellungen | 28.01.1958–07.01.1960
6 Vorstellungen | 17.01.1872–13.05.1882
4 Vorstellungen | 15.06.1979–28.06.1979
2 Vorstellungen | 04.03.1951–08.04.1951
1 Vorstellung | 07.12.1971
20 Vorstellungen | 22.01.1979–18.09.1982
57 Vorstellungen | 25.11.1960–20.06.1977
3 Vorstellungen | 14.03.2024–20.03.2024
1 Vorstellung | 06.01.1967
2 Vorstellungen | 14.01.1882–15.01.1882
3 Vorstellungen | 28.03.1917–26.03.1924
1 Vorstellung | 18.05.1942
7 Vorstellungen | 17.10.1928–17.01.1943
9 Vorstellungen | 11.03.1929–16.04.1935
11 Vorstellungen | 16.03.1992–09.04.1994
3 Vorstellungen | 01.01.1873–11.07.1873
12 Vorstellungen | 03.04.1938–20.11.1940
7 Vorstellungen | 30.03.1883–06.01.1887
6 Vorstellungen | 05.12.1946–14.03.1948
2 Vorstellungen | 05.05.1986–06.05.1986
130 Vorstellungen | 03.04.1943–05.05.1963
1 Vorstellung | 25.02.1951
38 Vorstellungen | 18.01.1959–06.03.1963
3 Vorstellungen | 25.11.1974–23.03.1976
10 Vorstellungen | 09.09.1963–09.02.1966
12 Vorstellungen | 12.10.2020–22.03.2022
3 Vorstellungen | 24.04.1970–04.12.1975
3 Vorstellungen | 01.11.2000–07.11.2000
1 Vorstellung | 23.03.1906
Zurück zur Suche