Interpreten „Die anderen Schwäne“ in „Schwanensee / Der Schwanensee“
4 Vorstellungen | 13.03.2022–25.03.2022
13 Vorstellungen | 08.04.1983–27.03.1985
27 Vorstellungen | 05.11.1983–04.04.1988
33 Vorstellungen | 12.05.2017–24.10.2024
61 Vorstellungen | 24.06.1974–26.03.1988
6 Vorstellungen | 15.10.1964–22.11.1964
16 Vorstellungen | 17.03.2022–24.10.2024
12 Vorstellungen | 02.12.1987–04.04.1988
9 Vorstellungen | 12.01.1988–04.04.1988
12 Vorstellungen | 12.05.2017–12.06.2017
25 Vorstellungen | 15.10.1964–02.05.1968
9 Vorstellungen | 13.03.2022–05.10.2024
19 Vorstellungen | 25.01.1997–10.05.1999
30 Vorstellungen | 24.06.1974–10.03.1997
18 Vorstellungen | 23.11.1996–10.05.1999
26 Vorstellungen | 23.11.1996–10.05.1999
20 Vorstellungen | 12.05.2017–08.03.2019
25 Vorstellungen | 07.10.1979–20.11.1983
10 Vorstellungen | 12.05.2017–04.06.2017
8 Vorstellungen | 12.05.2017–29.05.2017
9 Vorstellungen | 16.09.2024–24.10.2024
1 Vorstellung | 13.03.2022
4 Vorstellungen | 11.02.2019–08.03.2019
13 Vorstellungen | 05.01.1998–10.05.1999
5 Vorstellungen | 06.06.2024–23.06.2024
9 Vorstellungen | 05.01.1998–27.02.1998
80 Vorstellungen | 22.11.1971–26.03.1988
49 Vorstellungen | 15.04.1966–04.04.1988
24 Vorstellungen | 07.10.1979–05.11.1983
57 Vorstellungen | 15.10.1964–14.10.1981
15 Vorstellungen | 11.12.1966–10.01.1969
45 Vorstellungen | 21.12.1967–23.03.1988
67 Vorstellungen | 03.11.1978–14.02.1999
18 Vorstellungen | 19.12.1996–14.02.1999
14 Vorstellungen | 23.11.1996–27.02.1998
14 Vorstellungen | 06.06.2024–24.10.2024
43 Vorstellungen | 02.11.1971–04.04.1988
11 Vorstellungen | 23.11.1996–10.03.1997
1 Vorstellung | 31.01.1999
19 Vorstellungen | 12.05.2017–06.03.2019
5 Vorstellungen | 04.12.1987–14.02.1988
15 Vorstellungen | 05.01.1998–10.05.1999
17 Vorstellungen | 02.03.1983–27.06.1984
8 Vorstellungen | 11.02.2019–08.03.2019
4 Vorstellungen | 06.06.2024–23.06.2024
1 Vorstellung | 13.12.1977
24 Vorstellungen | 23.11.1996–10.05.1999
30 Vorstellungen | 22.05.2017–24.10.2024
Zurück zur Suche