Interpreten „Die neapolitanischen Tänzerinnen (Gruppe)“ in „Schwanensee / Der Schwanensee“
6 Vorstellungen | 31.01.1999–10.05.1999
17 Vorstellungen | 25.04.1966–22.11.1971
21 Vorstellungen | 15.10.1964–21.02.1967
6 Vorstellungen | 27.09.2024–24.10.2024
4 Vorstellungen | 11.01.1998–10.05.1999
2 Vorstellungen | 24.06.1974–26.06.1974
5 Vorstellungen | 15.12.1996–06.01.1998
24 Vorstellungen | 03.09.1967–01.12.1981
30 Vorstellungen | 15.10.1964–20.01.1971
2 Vorstellungen | 19.10.1964–08.05.1965
8 Vorstellungen | 06.06.2024–20.09.2024
44 Vorstellungen | 15.10.1964–26.06.1974
13 Vorstellungen | 15.10.1964–02.05.1968
6 Vorstellungen | 13.01.1998–27.02.1998
59 Vorstellungen | 03.12.1977–03.04.1985
14 Vorstellungen | 06.06.2024–24.10.2024
68 Vorstellungen | 15.10.1964–04.04.1988
32 Vorstellungen | 02.03.1983–04.04.1988
13 Vorstellungen | 24.06.1974–27.03.1980
45 Vorstellungen | 12.01.1972–13.05.1982
39 Vorstellungen | 12.01.1972–27.04.1983
12 Vorstellungen | 02.12.1987–04.04.1988
5 Vorstellungen | 06.06.2024–23.06.2024
22 Vorstellungen | 03.12.1977–27.03.1980
7 Vorstellungen | 02.03.1983–04.04.1988
1 Vorstellung | 06.06.2024
45 Vorstellungen | 19.12.1964–13.05.1982
9 Vorstellungen | 16.09.2024–24.10.2024
51 Vorstellungen | 10.01.1981–04.04.1988
13 Vorstellungen | 23.11.1996–06.01.1998
1 Vorstellung | 05.11.1983
13 Vorstellungen | 11.06.2024–24.10.2024
19 Vorstellungen | 27.03.1979–04.03.1985
44 Vorstellungen | 13.12.1977–03.04.1985
11 Vorstellungen | 23.11.1996–10.03.1997
10 Vorstellungen | 15.12.1996–27.02.1998
11 Vorstellungen | 02.12.1987–26.03.1988
13 Vorstellungen | 05.01.1998–10.05.1999
75 Vorstellungen | 03.12.1977–26.03.1988
1 Vorstellung | 21.12.1967
5 Vorstellungen | 20.01.1971–12.01.1972
21 Vorstellungen | 23.11.1996–14.02.1999
4 Vorstellungen | 31.01.1999–14.02.1999
5 Vorstellungen | 08.12.1987–14.02.1988
23 Vorstellungen | 23.11.1996–10.05.1999
Zurück zur Suche