Interpreten „Die ungarischen Tänzer (Gruppe)“ in „Schwanensee / Der Schwanensee“
6 Vorstellungen | 21.02.1967–21.12.1967
77 Vorstellungen | 24.06.1974–04.04.1988
76 Vorstellungen | 23.12.1967–03.04.1985
33 Vorstellungen | 07.10.1979–02.03.1985
87 Vorstellungen | 18.10.1964–04.04.1988
10 Vorstellungen | 06.06.2024–24.10.2024
9 Vorstellungen | 11.06.2024–10.10.2024
40 Vorstellungen | 15.10.1964–12.01.1972
21 Vorstellungen | 05.05.1982–07.04.1984
13 Vorstellungen | 11.12.1966–13.04.1982
2 Vorstellungen | 11.12.1966–31.03.1971
6 Vorstellungen | 13.11.1981–13.04.1982
20 Vorstellungen | 15.10.1964–23.10.1968
9 Vorstellungen | 06.06.2024–24.10.2024
17 Vorstellungen | 23.11.1996–18.01.1998
15 Vorstellungen | 07.10.1979–01.12.1981
7 Vorstellungen | 20.06.2024–24.10.2024
3 Vorstellungen | 02.11.1971–12.01.1972
14 Vorstellungen | 06.06.2024–24.10.2024
26 Vorstellungen | 23.11.1996–10.05.1999
4 Vorstellungen | 05.02.1968–25.02.1980
5 Vorstellungen | 20.09.2024–10.10.2024
11 Vorstellungen | 24.06.1979–27.03.1980
8 Vorstellungen | 28.03.1979–25.04.1981
16 Vorstellungen | 08.05.1978–13.05.1982
19 Vorstellungen | 23.11.1996–27.02.1998
93 Vorstellungen | 15.10.1964–27.04.1983
24 Vorstellungen | 10.01.1981–05.11.1983
10 Vorstellungen | 06.04.1981–13.05.1982
32 Vorstellungen | 18.02.1980–27.06.1984
10 Vorstellungen | 15.10.1964–19.05.1965
23 Vorstellungen | 08.05.1978–20.03.1983
1 Vorstellung | 15.10.1964
14 Vorstellungen | 05.11.1983–03.04.1985
1 Vorstellung | 22.11.1971
8 Vorstellungen | 20.06.1984–03.04.1985
6 Vorstellungen | 31.01.1999–10.05.1999
3 Vorstellungen | 26.03.1985–03.04.1985
19 Vorstellungen | 02.03.1983–27.06.1984
11 Vorstellungen | 24.06.1974–27.03.1979
11 Vorstellungen | 21.02.1967–10.01.1969
12 Vorstellungen | 02.12.1987–04.04.1988
14 Vorstellungen | 02.12.1996–27.02.1998
5 Vorstellungen | 09.10.1979–24.10.1979
37 Vorstellungen | 20.04.1970–27.06.1984
22 Vorstellungen | 03.12.1977–07.04.1984
8 Vorstellungen | 23.12.1967–10.01.1969
7 Vorstellungen | 15.12.1996–10.03.1997
Zurück zur Suche