Interpreten „Ramfis“ in „Aida“
4 Vorstellungen | 23.02.2005–05.03.2005
3 Vorstellungen | 13.12.1998–20.12.1998
65 Vorstellungen | 04.09.1936–23.02.1951
1 Vorstellung | 07.06.2001
4 Vorstellungen | 10.02.2008–19.02.2008
2 Vorstellungen | 29.10.1967–09.03.1968
1 Vorstellung | 01.09.1887
9 Vorstellungen | 21.09.1935–08.02.1939
7 Vorstellungen | 30.04.1984–28.06.1984
4 Vorstellungen | 01.02.1956–06.05.1956
3 Vorstellungen | 20.03.1963–04.10.1966
1 Vorstellung | 20.03.1962
14 Vorstellungen | 09.10.2013–01.05.2018
1 Vorstellung | 05.10.1973
4 Vorstellungen | 01.01.1953–10.02.1955
8 Vorstellungen | 04.05.1989–07.04.1996
8 Vorstellungen | 28.01.2001–23.03.2013
1 Vorstellung | 12.06.1948
10 Vorstellungen | 19.06.1949–28.06.1956
2 Vorstellungen | 25.05.1950–20.12.1950
3 Vorstellungen | 23.02.1974–19.05.1985
8 Vorstellungen | 04.01.1967–27.05.1976
12 Vorstellungen | 10.06.1947–09.02.1949
8 Vorstellungen | 31.05.1902–21.10.1903
35 Vorstellungen | 12.03.1951–16.06.1966
1 Vorstellung | 14.10.1957
1 Vorstellung | 17.02.1974
11 Vorstellungen | 04.02.1973–13.06.1974
45 Vorstellungen | 23.05.1892–02.04.1902
55 Vorstellungen | 15.03.1907–20.03.1918
30 Vorstellungen | 28.04.1903–18.08.1907
26 Vorstellungen | 21.04.1930–05.02.1955
4 Vorstellungen | 12.03.1936–18.02.1938
1 Vorstellung | 02.09.1923
3 Vorstellungen | 22.09.2001–29.09.2001
9 Vorstellungen | 03.11.1948–13.09.1956
2 Vorstellungen | 18.04.1993–22.04.1993
48 Vorstellungen | 28.04.1956–09.02.1974
22 Vorstellungen | 30.11.1919–30.06.1941
55 Vorstellungen | 11.06.1918–23.11.1932
44 Vorstellungen | 10.05.1877–12.05.1891
9 Vorstellungen | 04.06.2001–23.03.2011
1 Vorstellung | 17.03.1947
4 Vorstellungen | 01.09.1993–13.09.1993
2 Vorstellungen | 29.05.1994–02.06.1994
29 Vorstellungen | 19.01.1930–12.04.1936
4 Vorstellungen | 10.04.2004–20.04.2004
8 Vorstellungen | 08.03.2016–29.06.2019
6 Vorstellungen | 21.09.1905–03.01.1907
15 Vorstellungen | 17.01.1969–06.06.1976
Zurück zur Suche