Interpreten „Sparafucile“ in „Rigoletto“
1 Vorstellung | 06.03.1954
48 Vorstellungen | 29.09.1936–08.01.1953
1 Vorstellung | 17.10.1937
18 Vorstellungen | 18.06.2006–31.01.2016
2 Vorstellungen | 25.10.1967–28.10.1967
2 Vorstellungen | 27.08.1931–29.08.1931
42 Vorstellungen | 16.01.1910–14.06.1922
1 Vorstellung | 18.05.1908
14 Vorstellungen | 13.03.1983–22.06.1984
1 Vorstellung | 07.05.1955
1 Vorstellung | 05.04.1976
1 Vorstellung | 03.04.1965
1 Vorstellung | 11.02.1964
21 Vorstellungen | 12.01.2000–10.04.2014
8 Vorstellungen | 18.06.1949–23.06.1951
1 Vorstellung | 07.02.1937
41 Vorstellungen | 29.12.1962–06.12.1980
4 Vorstellungen | 24.05.1947–02.03.1949
5 Vorstellungen | 10.01.1902–20.02.1903
3 Vorstellungen | 17.09.1952–27.03.1953
1 Vorstellung | 14.10.1990
7 Vorstellungen | 20.12.2014–03.06.2018
1 Vorstellung | 11.05.1960
4 Vorstellungen | 06.06.2017–17.06.2017
19 Vorstellungen | 19.02.1962–10.05.1976
14 Vorstellungen | 06.06.1903–23.05.1907
25 Vorstellungen | 25.06.1930–04.01.1955
1 Vorstellung | 05.05.1979
47 Vorstellungen | 11.04.1959–24.11.1974
8 Vorstellungen | 20.02.1967–19.03.1973
13 Vorstellungen | 26.03.1920–27.05.1933
25 Vorstellungen | 08.10.1872–04.05.1888
3 Vorstellungen | 03.02.1962–14.02.1962
8 Vorstellungen | 28.05.1946–29.06.1947
6 Vorstellungen | 14.10.1930–02.10.1934
1 Vorstellung | 29.12.1975
16 Vorstellungen | 13.06.1946–07.02.1955
2 Vorstellungen | 03.03.1997–07.03.1997
7 Vorstellungen | 07.06.2018–16.05.2019
4 Vorstellungen | 04.09.2015–13.09.2015
1 Vorstellung | 15.09.1958
6 Vorstellungen | 14.03.1908–16.12.1909
3 Vorstellungen | 09.10.1969–03.02.1975
5 Vorstellungen | 13.12.1941–12.05.1942
6 Vorstellungen | 13.03.1978–11.02.1981
20 Vorstellungen | 10.10.1977–14.04.2013
4 Vorstellungen | 09.11.1984–07.10.1986
30 Vorstellungen | 02.03.1989–22.09.2004
6 Vorstellungen | 05.10.1998–16.05.2000
8 Vorstellungen | 20.03.2022–11.10.2022
Zurück zur Suche