Interpreten „Ein Schließer“ in „Tosca“
2 Vorstellungen | 25.05.1921–26.05.1922
17 Vorstellungen | 09.09.1940–23.01.1942
11 Vorstellungen | 06.11.1950–16.05.1953
10 Vorstellungen | 19.11.1945–10.04.1946
80 Vorstellungen | 30.04.1946–10.02.1965
15 Vorstellungen | 13.11.1985–30.10.1986
12 Vorstellungen | 19.10.2000–19.06.2018
1 Vorstellung | 17.11.1981
22 Vorstellungen | 05.06.1925–25.10.1939
53 Vorstellungen | 02.10.1977–27.06.2014
6 Vorstellungen | 25.08.1945–10.05.1946
1 Vorstellung | 22.03.1962
9 Vorstellungen | 12.10.2002–31.05.2003
16 Vorstellungen | 04.06.2012–16.04.2016
2 Vorstellungen | 31.07.1945–04.08.1945
2 Vorstellungen | 17.03.1939–07.10.1939
11 Vorstellungen | 28.02.1992–30.05.2001
10 Vorstellungen | 13.12.2020–26.11.2022
5 Vorstellungen | 02.12.2001–13.06.2002
11 Vorstellungen | 28.10.1933–17.05.1935
3 Vorstellungen | 04.03.1948–30.03.1948
12 Vorstellungen | 29.01.1977–03.10.1979
56 Vorstellungen | 22.11.1986–20.10.2004
7 Vorstellungen | 30.06.1966–28.03.1972
1 Vorstellung | 18.03.1935
33 Vorstellungen | 26.01.1910–31.01.1953
23 Vorstellungen | 05.05.2017–13.02.2020
33 Vorstellungen | 20.09.1997–03.02.2017
125 Vorstellungen | 11.10.1920–25.01.1954
5 Vorstellungen | 17.10.2009–08.05.2010
2 Vorstellungen | 22.09.1992–11.02.1993
6 Vorstellungen | 10.11.1998–12.02.1999
3 Vorstellungen | 16.10.1996–02.02.1997
243 Vorstellungen | 23.12.1949–07.09.1978
4 Vorstellungen | 02.12.2022–15.10.2023
11 Vorstellungen | 12.05.2023–26.04.2024
8 Vorstellungen | 03.09.2021–31.03.2023
10 Vorstellungen | 21.09.1945–03.03.1947
17 Vorstellungen | 18.10.1983–13.03.1985
3 Vorstellungen | 24.10.1990–02.11.1990
1 Vorstellung | 13.05.1992
24 Vorstellungen | 08.02.1942–02.01.1957
2 Vorstellungen | 05.09.1984–14.10.1985
55 Vorstellungen | 27.05.1987–07.02.2008
18 Vorstellungen | 17.11.1979–17.05.1982
3 Vorstellungen | 07.05.1975–06.10.1975
11 Vorstellungen | 26.03.1991–15.11.1996
8 Vorstellungen | 08.09.1935–29.06.1936
8 Vorstellungen | 04.03.2004–16.05.2007
16 Vorstellungen | 04.12.1922–29.06.1933
Zurück zur Suche