Interpreten „Die Erscheinungen neun verstorbener Meister der Tonkunst“ in „Palestrina“
19 Vorstellungen | 06.01.1941–09.04.1955
2 Vorstellungen | 03.04.1919–25.05.1919
7 Vorstellungen | 10.01.1923–13.04.1925
10 Vorstellungen | 01.11.1951–19.03.1959
9 Vorstellungen | 01.03.1919–20.06.1922
17 Vorstellungen | 09.04.1955–04.12.1960
7 Vorstellungen | 12.05.1970–02.11.1975
1 Vorstellung | 20.03.1965
4 Vorstellungen | 26.10.1978–05.11.1978
10 Vorstellungen | 23.05.1999–08.04.2001
18 Vorstellungen | 18.12.1964–12.06.1985
22 Vorstellungen | 14.10.1937–05.11.1958
12 Vorstellungen | 23.05.1999–08.04.2001
6 Vorstellungen | 20.03.1965–06.11.1966
4 Vorstellungen | 22.10.1929–17.03.1933
40 Vorstellungen | 22.10.1956–13.06.1982
19 Vorstellungen | 29.11.1926–06.01.1941
3 Vorstellungen | 26.10.1977–13.06.1982
2 Vorstellungen | 05.11.1958–29.09.1959
21 Vorstellungen | 16.12.1964–18.04.1972
10 Vorstellungen | 18.12.1964–15.02.1968
1 Vorstellung | 25.12.1964
45 Vorstellungen | 01.03.1919–05.05.1944
35 Vorstellungen | 09.09.1957–27.06.1980
5 Vorstellungen | 27.02.1949–14.03.1949
3 Vorstellungen | 11.03.1975–02.11.1975
1 Vorstellung | 01.11.1958
14 Vorstellungen | 10.06.1985–08.04.2001
3 Vorstellungen | 05.05.1969–02.11.1975
11 Vorstellungen | 16.12.1964–18.04.1972
2 Vorstellungen | 10.06.1985–12.06.1985
8 Vorstellungen | 28.09.1956–16.04.1960
9 Vorstellungen | 23.05.1999–09.03.2000
18 Vorstellungen | 09.04.1950–16.04.1960
1 Vorstellung | 13.04.1969
1 Vorstellung | 19.01.1965
15 Vorstellungen | 11.04.1942–05.11.1958
23 Vorstellungen | 16.12.1964–13.04.1975
1 Vorstellung | 26.04.1929
37 Vorstellungen | 01.03.1919–06.01.1941
28 Vorstellungen | 01.03.1919–17.03.1933
21 Vorstellungen | 27.02.1949–19.03.1959
5 Vorstellungen | 14.01.1922–27.05.1927
6 Vorstellungen | 01.03.1919–25.05.1919
30 Vorstellungen | 01.03.1919–17.03.1933
12 Vorstellungen | 26.10.1978–12.06.1985
19 Vorstellungen | 27.02.1949–04.12.1960
Zurück zur Suche