Interpreten „Zuniga“ in „Carmen“
2 Vorstellungen | 06.10.1936–25.10.1936
5 Vorstellungen | 26.01.1990–21.01.1991
8 Vorstellungen | 08.05.1984–29.06.1986
3 Vorstellungen | 06.09.2018–12.09.2018
4 Vorstellungen | 14.02.1966–01.03.1966
3 Vorstellungen | 22.06.1981–30.06.1981
6 Vorstellungen | 18.10.1930–12.09.1939
1 Vorstellung | 02.10.1960
40 Vorstellungen | 09.06.1900–20.06.1904
60 Vorstellungen | 08.08.1892–22.04.1899
54 Vorstellungen | 19.11.1956–30.06.1965
127 Vorstellungen | 23.10.1875–27.05.1892
70 Vorstellungen | 12.09.1905–27.05.1918
5 Vorstellungen | 18.10.1988–29.06.1990
32 Vorstellungen | 30.04.1967–14.05.1981
1 Vorstellung | 14.05.1928
3 Vorstellungen | 16.12.1938–19.03.1939
7 Vorstellungen | 17.11.1946–26.10.1947
19 Vorstellungen | 06.09.2022–10.09.2024
14 Vorstellungen | 21.02.2021–12.04.2022
1 Vorstellung | 13.06.1924
4 Vorstellungen | 15.01.1995–09.03.1997
4 Vorstellungen | 07.04.1973–26.04.1975
1 Vorstellung | 18.06.1923
13 Vorstellungen | 13.05.1899–03.01.1910
28 Vorstellungen | 09.11.1930–01.03.1936
1 Vorstellung | 23.01.2018
10 Vorstellungen | 03.05.2010–29.01.2018
37 Vorstellungen | 29.04.2000–07.09.2013
5 Vorstellungen | 27.12.1937–29.05.1938
11 Vorstellungen | 31.03.1925–05.11.1938
2 Vorstellungen | 04.03.2009–08.03.2009
5 Vorstellungen | 14.02.1946–08.06.1947
1 Vorstellung | 03.04.1930
124 Vorstellungen | 19.02.1946–30.05.1961
4 Vorstellungen | 04.09.2013–16.09.2013
23 Vorstellungen | 15.03.1966–24.03.1976
16 Vorstellungen | 13.01.1948–13.04.1959
25 Vorstellungen | 09.12.1978–05.09.1987
46 Vorstellungen | 21.12.1991–04.10.2005
2 Vorstellungen | 13.09.1998–16.09.1998
5 Vorstellungen | 22.01.1978–07.05.1978
1 Vorstellung | 07.11.1971
65 Vorstellungen | 17.11.1902–16.12.1925
3 Vorstellungen | 24.10.1891–29.01.1900
63 Vorstellungen | 01.03.1941–18.09.1955
5 Vorstellungen | 28.06.1961–15.04.1964
3 Vorstellungen | 05.03.1884–19.05.1884
13 Vorstellungen | 06.09.1973–20.11.1977
84 Vorstellungen | 18.05.1920–25.06.1937
Zurück zur Suche