Interpreten „René Ankarström“ in „Un ballo in maschera“
3 Vorstellungen | 24.10.1996–01.11.1996
11 Vorstellungen | 27.09.1942–23.01.1948
14 Vorstellungen | 06.09.2001–03.12.2009
23 Vorstellungen | 23.09.1958–29.09.1964
4 Vorstellungen | 10.05.1911–21.11.1925
26 Vorstellungen | 07.12.1951–15.04.1955
7 Vorstellungen | 04.12.1873–28.04.1880
12 Vorstellungen | 14.05.1870–11.09.1881
6 Vorstellungen | 20.03.1948–15.03.1949
3 Vorstellungen | 18.06.1974–04.03.1975
5 Vorstellungen | 30.11.1990–21.04.1992
1 Vorstellung | 06.12.1920
2 Vorstellungen | 21.01.1996–25.01.1996
1 Vorstellung | 04.12.1969
21 Vorstellungen | 28.03.1967–07.02.1992
2 Vorstellungen | 08.11.2017–11.11.2017
2 Vorstellungen | 08.01.1997–12.01.1997
1 Vorstellung | 08.05.1954
31 Vorstellungen | 05.03.1898–10.05.1909
1 Vorstellung | 20.05.1978
3 Vorstellungen | 02.11.1934–25.04.1951
1 Vorstellung | 29.05.1955
17 Vorstellungen | 21.05.1917–20.01.1929
3 Vorstellungen | 26.11.1947–24.05.1948
18 Vorstellungen | 19.09.1916–13.10.1921
1 Vorstellung | 31.05.1919
1 Vorstellung | 09.06.1979
4 Vorstellungen | 24.10.2018–03.11.2018
1 Vorstellung | 31.01.1992
10 Vorstellungen | 26.02.1936–07.06.1951
18 Vorstellungen | 07.03.1915–17.06.1926
6 Vorstellungen | 23.09.1929–31.01.1934
1 Vorstellung | 22.03.1917
1 Vorstellung | 17.03.1967
2 Vorstellungen | 06.11.1947–27.12.1947
4 Vorstellungen | 19.04.2016–29.04.2016
3 Vorstellungen | 27.10.1939–30.05.1940
2 Vorstellungen | 06.02.2009–09.02.2009
3 Vorstellungen | 29.01.1922–24.02.1923
1 Vorstellung | 28.04.1943
1 Vorstellung | 30.10.1972
3 Vorstellungen | 12.01.1976–05.12.1980
2 Vorstellungen | 18.09.1975–10.11.1976
1 Vorstellung | 26.06.1954
2 Vorstellungen | 28.01.1979–04.02.1979
4 Vorstellungen | 25.05.1971–02.12.1977
2 Vorstellungen | 05.12.1939–16.03.1940
2 Vorstellungen | 08.10.1881–11.01.1882
13 Vorstellungen | 19.09.1979–20.01.2012
20 Vorstellungen | 18.12.1946–24.09.1954
Zurück zur Suche