Interpreten „Christian“ in „Un ballo in maschera“
4 Vorstellungen | 30.11.1990–14.12.1990
2 Vorstellungen | 28.01.2013–31.01.2013
3 Vorstellungen | 05.12.1939–30.05.1940
22 Vorstellungen | 29.10.1953–12.01.1956
5 Vorstellungen | 08.12.2010–12.01.2012
5 Vorstellungen | 13.04.1992–25.04.1993
7 Vorstellungen | 17.03.1998–25.02.2001
22 Vorstellungen | 26.05.1964–12.01.1976
2 Vorstellungen | 23.10.1972–30.10.1972
2 Vorstellungen | 09.11.1995–16.11.1995
5 Vorstellungen | 23.02.1999–09.09.2001
5 Vorstellungen | 21.01.1996–01.11.1996
4 Vorstellungen | 07.11.2013–16.11.2013
2 Vorstellungen | 06.02.2009–09.02.2009
58 Vorstellungen | 23.10.1883–05.10.1909
22 Vorstellungen | 13.12.1946–03.05.1948
3 Vorstellungen | 05.11.2017–11.11.2017
22 Vorstellungen | 04.09.1962–10.03.1976
5 Vorstellungen | 31.01.1992–12.01.1997
3 Vorstellungen | 01.04.1947–12.11.1948
1 Vorstellung | 12.11.1995
5 Vorstellungen | 01.02.1939–04.11.1939
8 Vorstellungen | 06.03.2006–19.11.2007
3 Vorstellungen | 07.12.1951–11.12.1952
16 Vorstellungen | 28.03.1934–15.10.1952
1 Vorstellung | 14.05.1870
1 Vorstellung | 21.12.1946
24 Vorstellungen | 18.01.1873–22.08.1883
3 Vorstellungen | 21.04.1956–29.06.1956
75 Vorstellungen | 31.01.1912–07.01.1938
16 Vorstellungen | 22.10.1936–14.09.1943
5 Vorstellungen | 30.10.2002–15.11.2002
12 Vorstellungen | 19.04.2016–03.11.2018
3 Vorstellungen | 28.05.1987–03.06.1987
2 Vorstellungen | 31.01.2009–03.02.2009
36 Vorstellungen | 23.11.1953–18.06.1975
2 Vorstellungen | 21.02.1982–24.02.1982
1 Vorstellung | 15.05.1936
15 Vorstellungen | 10.06.1943–06.02.1956
12 Vorstellungen | 21.05.1907–01.09.1913
3 Vorstellungen | 03.09.1935–07.03.1936
25 Vorstellungen | 20.03.1974–12.06.1988
2 Vorstellungen | 02.12.1980–05.12.1980
3 Vorstellungen | 12.01.2016–18.01.2016
1 Vorstellung | 01.10.1998
32 Vorstellungen | 23.09.1958–30.06.1962
8 Vorstellungen | 02.02.1977–28.03.1980
1 Vorstellung | 20.06.1907
53 Vorstellungen | 23.01.1923–12.01.1932
3 Vorstellungen | 27.09.1942–17.11.1942
Zurück zur Suche