Interpreten „Ein Richter/Ein Oberrichter“ in „Un ballo in maschera“
98 Vorstellungen | 13.11.1919–30.05.1940
1 Vorstellung | 17.06.1906
74 Vorstellungen | 21.10.1901–23.04.1929
4 Vorstellungen | 16.04.1993–25.01.1996
4 Vorstellungen | 02.12.1980–24.02.1982
4 Vorstellungen | 19.04.2016–29.04.2016
1 Vorstellung | 16.10.1963
32 Vorstellungen | 27.09.1942–29.05.1955
7 Vorstellungen | 26.05.1964–27.06.1965
19 Vorstellungen | 12.03.1969–12.09.1973
40 Vorstellungen | 01.11.1996–03.11.2018
6 Vorstellungen | 30.11.1990–21.04.1992
19 Vorstellungen | 23.11.2009–11.11.2017
10 Vorstellungen | 09.11.1995–23.02.1999
18 Vorstellungen | 14.05.1870–02.06.1880
41 Vorstellungen | 08.05.1954–30.05.1969
14 Vorstellungen | 19.10.1986–12.06.1988
18 Vorstellungen | 20.03.1974–02.04.1980
2 Vorstellungen | 05.04.1881–11.09.1881
2 Vorstellungen | 08.10.1881–11.01.1882
3 Vorstellungen | 17.01.1907–20.06.1907
10 Vorstellungen | 29.10.1953–06.02.1956
1 Vorstellung | 06.12.1914
32 Vorstellungen | 27.10.1882–25.05.1898
31 Vorstellungen | 29.06.1956–04.09.1962
42 Vorstellungen | 13.12.1946–05.05.1953
1 Vorstellung | 19.11.2007
6 Vorstellungen | 10.11.1976–06.06.1977
4 Vorstellungen | 04.03.1975–09.06.1979
23 Vorstellungen | 08.03.1920–31.01.1927
4 Vorstellungen | 31.01.1992–25.04.1993
11 Vorstellungen | 17.03.1967–25.05.1971
Zurück zur Suche