Interpreten „Edelknaben“ in „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg“
2 Vorstellungen | 04.05.1991–08.05.1991
4 Vorstellungen | 06.01.1996–22.03.2000
6 Vorstellungen | 06.01.1996–18.03.2012
8 Vorstellungen | 21.06.1992–30.03.2000
3 Vorstellungen | 09.01.1996–26.06.1998
1 Vorstellung | 26.03.2000
7 Vorstellungen | 19.10.1991–30.03.2000
1 Vorstellung | 12.01.1996
7 Vorstellungen | 15.10.1991–30.06.1998
3 Vorstellungen | 11.09.2010–21.03.2012
9 Vorstellungen | 04.05.1997–25.03.2012
4 Vorstellungen | 15.10.1991–21.06.1992
3 Vorstellungen | 20.11.2011–25.03.2012
6 Vorstellungen | 06.01.1996–25.03.2012
4 Vorstellungen | 05.09.2010–18.03.2012
4 Vorstellungen | 05.09.2010–21.03.2012
3 Vorstellungen | 19.10.1991–21.06.1992
5 Vorstellungen | 08.09.2010–25.03.2012
8 Vorstellungen | 15.10.1991–26.03.2000
2 Vorstellungen | 08.05.1997–11.05.1997
3 Vorstellungen | 08.09.2010–18.03.2012
3 Vorstellungen | 05.09.2010–21.03.2012
27 Vorstellungen | 16.10.1982–01.12.1988
2 Vorstellungen | 26.03.2000–30.03.2000
3 Vorstellungen | 19.10.1991–24.06.1992
2 Vorstellungen | 23.11.2011–18.03.2012
3 Vorstellungen | 09.01.1996–30.06.1998
9 Vorstellungen | 15.10.1991–22.03.2000
Zurück zur Suche