Interpreten „Tänze im 2. Akt“ in „Die Fledermaus“
1 Vorstellung | 20.11.1904
27 Vorstellungen | 14.02.1904–23.02.1918
12 Vorstellungen | 16.02.1908–26.05.1913
49 Vorstellungen | 03.03.1901–27.05.1910
51 Vorstellungen | 28.10.1902–13.05.1911
1 Vorstellung | 30.10.1898
35 Vorstellungen | 30.10.1898–22.09.1901
1 Vorstellung | 23.02.1918
33 Vorstellungen | 20.05.1907–23.02.1918
1 Vorstellung | 11.02.1902
31 Vorstellungen | 30.10.1898–01.04.1902
60 Vorstellungen | 19.03.1903–23.02.1918
3 Vorstellungen | 24.01.1915–31.05.1915
14 Vorstellungen | 19.09.1905–03.02.1907
33 Vorstellungen | 14.10.1899–28.10.1902
2 Vorstellungen | 18.03.1937–28.03.1937
6 Vorstellungen | 17.01.1914–23.02.1918
44 Vorstellungen | 27.03.1904–31.05.1915
53 Vorstellungen | 11.09.1904–23.02.1918
4 Vorstellungen | 24.01.1915–23.02.1918
53 Vorstellungen | 30.10.1898–14.02.1904
37 Vorstellungen | 11.09.1904–24.08.1911
29 Vorstellungen | 02.12.1899–01.04.1902
32 Vorstellungen | 23.08.1899–25.08.1901
40 Vorstellungen | 30.10.1898–27.04.1903
1 Vorstellung | 08.10.1911
28 Vorstellungen | 31.12.1908–31.05.1915
22 Vorstellungen | 21.08.1899–27.05.1901
7 Vorstellungen | 30.10.1898–11.11.1899
3 Vorstellungen | 27.01.1895–14.02.1897
37 Vorstellungen | 09.03.1900–14.02.1904
50 Vorstellungen | 07.02.1903–31.12.1911
89 Vorstellungen | 21.08.1899–23.02.1918
10 Vorstellungen | 08.10.1911–23.02.1918
44 Vorstellungen | 05.03.1905–24.01.1915
30 Vorstellungen | 04.11.1906–26.05.1913
10 Vorstellungen | 14.02.1909–22.09.1913
14 Vorstellungen | 27.01.1895–24.01.1900
26 Vorstellungen | 07.02.1903–05.06.1906
44 Vorstellungen | 30.10.1898–27.03.1904
10 Vorstellungen | 30.10.1898–06.01.1900
39 Vorstellungen | 30.10.1898–01.04.1902
40 Vorstellungen | 27.01.1895–05.03.1905
73 Vorstellungen | 03.03.1901–23.02.1918
Zurück zur Suche