Interpreten „Tänze: 3. Bild“ in „Aida“
21 Vorstellungen | 05.06.1941–24.10.1943
3 Vorstellungen | 08.03.1947–13.03.1947
124 Vorstellungen | 23.12.1946–29.04.1955
116 Vorstellungen | 23.12.1946–24.01.1955
92 Vorstellungen | 13.01.1947–29.04.1955
117 Vorstellungen | 23.12.1946–29.04.1955
2 Vorstellungen | 14.01.2023–24.01.2023
2 Vorstellungen | 28.01.2001–31.01.2001
1 Vorstellung | 20.04.1948
19 Vorstellungen | 05.06.1941–24.10.1943
12 Vorstellungen | 03.05.1984–28.10.1985
1 Vorstellung | 10.06.1941
19 Vorstellungen | 08.03.2016–24.01.2023
1 Vorstellung | 13.03.2011
12 Vorstellungen | 10.02.2008–23.03.2011
146 Vorstellungen | 23.12.1946–29.04.1955
4 Vorstellungen | 04.06.1943–24.10.1943
9 Vorstellungen | 18.04.1993–31.03.1996
12 Vorstellungen | 10.04.2004–06.04.2006
70 Vorstellungen | 08.03.1947–29.04.1955
19 Vorstellungen | 23.03.2006–28.03.2015
2 Vorstellungen | 15.05.1948–05.05.1953
14 Vorstellungen | 11.03.2016–29.06.2019
8 Vorstellungen | 29.12.1989–14.11.1990
33 Vorstellungen | 08.03.1947–11.09.1954
148 Vorstellungen | 23.12.1946–29.04.1955
17 Vorstellungen | 05.06.1941–07.04.1943
22 Vorstellungen | 10.02.2008–08.03.2016
4 Vorstellungen | 22.10.1985–29.03.1987
5 Vorstellungen | 16.05.1985–28.10.1985
1 Vorstellung | 23.12.1946
124 Vorstellungen | 26.12.1946–29.04.1955
1 Vorstellung | 26.09.1943
5 Vorstellungen | 10.04.2004–05.03.2005
10 Vorstellungen | 03.05.1984–21.04.1985
35 Vorstellungen | 01.11.1990–29.09.2001
4 Vorstellungen | 26.12.1989–14.11.1990
48 Vorstellungen | 23.03.2006–24.01.2023
3 Vorstellungen | 04.06.2001–11.06.2001
6 Vorstellungen | 04.06.2001–29.09.2001
2 Vorstellungen | 31.01.1947–05.03.1947
2 Vorstellungen | 18.01.2023–21.01.2023
10 Vorstellungen | 04.06.2001–20.04.2004
1 Vorstellung | 05.05.1953
1 Vorstellung | 02.03.2005
39 Vorstellungen | 03.05.1984–02.06.1994
48 Vorstellungen | 03.05.1984–05.12.1999
1 Vorstellung | 29.06.1997
140 Vorstellungen | 23.12.1946–08.11.1954
Zurück zur Suche