Interpreten „B.F. Pinkerton“ in „Madama Butterfly“
1 Vorstellung | 30.12.1952
3 Vorstellungen | 05.04.2014–14.04.2014
16 Vorstellungen | 17.10.1992–03.02.2001
5 Vorstellungen | 05.10.2015–11.11.2018
12 Vorstellungen | 21.01.1992–10.04.1996
1 Vorstellung | 30.01.1978
4 Vorstellungen | 15.10.1928–03.05.1930
2 Vorstellungen | 21.11.2017–24.11.2017
1 Vorstellung | 13.11.1998
7 Vorstellungen | 28.10.1953–08.09.1955
1 Vorstellung | 19.02.1971
2 Vorstellungen | 15.12.1964–29.12.1964
2 Vorstellungen | 07.06.1934–03.09.1934
1 Vorstellung | 02.03.2020
1 Vorstellung | 04.07.1946
7 Vorstellungen | 05.10.2012–03.12.2018
7 Vorstellungen | 23.08.1910–21.03.1915
6 Vorstellungen | 17.04.1982–05.06.1995
4 Vorstellungen | 22.10.1978–27.04.1980
1 Vorstellung | 27.03.1977
4 Vorstellungen | 21.02.1960–17.01.1962
2 Vorstellungen | 14.04.1973–26.09.1974
3 Vorstellungen | 16.02.1948–29.05.1948
3 Vorstellungen | 26.01.2015–02.02.2015
2 Vorstellungen | 12.10.2019–16.10.2019
66 Vorstellungen | 31.10.1907–03.03.1935
1 Vorstellung | 21.10.2001
1 Vorstellung | 04.05.1977
1 Vorstellung | 04.04.1950
2 Vorstellungen | 12.02.1975–02.10.1976
1 Vorstellung | 28.05.1927
2 Vorstellungen | 08.06.1967–20.09.1981
7 Vorstellungen | 23.12.1945–04.07.1951
2 Vorstellungen | 07.01.1996–23.05.1997
6 Vorstellungen | 07.05.1982–27.09.1995
3 Vorstellungen | 28.01.1992–18.09.1992
1 Vorstellung | 26.09.1983
38 Vorstellungen | 02.10.1965–07.05.1976
27 Vorstellungen | 15.02.1927–19.03.1939
16 Vorstellungen | 02.09.1946–22.11.1949
61 Vorstellungen | 09.10.1912–29.05.1937
3 Vorstellungen | 19.03.2018–28.03.2018
2 Vorstellungen | 16.12.1985–20.05.1986
1 Vorstellung | 04.04.1964
3 Vorstellungen | 08.09.2016–14.09.2016
1 Vorstellung | 02.02.1973
10 Vorstellungen | 10.10.1961–15.09.1975
12 Vorstellungen | 21.01.1978–14.11.1981
2 Vorstellungen | 13.03.1949–21.02.1951
35 Vorstellungen | 13.09.1932–03.09.1955
Zurück zur Suche