Interpreten „Sharpless“ in „Madama Butterfly“
6 Vorstellungen | 27.10.1948–13.10.1949
7 Vorstellungen | 20.06.1945–27.04.1946
2 Vorstellungen | 30.03.1987–03.04.1987
9 Vorstellungen | 12.03.1966–26.03.1969
4 Vorstellungen | 02.03.1993–20.03.1993
4 Vorstellungen | 02.12.2000–25.10.2001
1 Vorstellung | 01.02.1958
81 Vorstellungen | 04.11.1907–15.02.1915
7 Vorstellungen | 29.05.1948–16.01.1974
25 Vorstellungen | 31.05.1978–28.02.2008
2 Vorstellungen | 12.09.1991–23.09.1991
2 Vorstellungen | 19.09.2009–22.09.2009
62 Vorstellungen | 30.03.1958–23.11.1982
3 Vorstellungen | 08.01.1978–30.01.1978
15 Vorstellungen | 31.10.1907–14.11.1921
1 Vorstellung | 02.06.1947
64 Vorstellungen | 03.09.1920–17.02.1943
1 Vorstellung | 20.09.1981
Zurück zur Suche