Interpreten „Mutter Cio-Cio-Sans“ in „Madama Butterfly“
3 Vorstellungen | 01.11.2024–08.11.2024
15 Vorstellungen | 04.03.1995–16.02.2002
1 Vorstellung | 15.05.1953
20 Vorstellungen | 25.10.1953–29.06.1955
7 Vorstellungen | 15.01.1948–08.09.1955
1 Vorstellung | 08.03.1912
4 Vorstellungen | 07.09.2020–16.09.2020
1 Vorstellung | 27.03.1977
38 Vorstellungen | 26.06.1945–29.04.1946
5 Vorstellungen | 27.09.1995–26.09.1996
18 Vorstellungen | 08.06.1964–12.11.1975
24 Vorstellungen | 24.05.2006–11.11.2018
3 Vorstellungen | 13.11.1998–04.03.2000
3 Vorstellungen | 24.06.1945–11.05.1946
2 Vorstellungen | 21.02.1992–01.03.1992
3 Vorstellungen | 05.03.1993–31.01.1994
4 Vorstellungen | 07.12.2018–02.03.2020
9 Vorstellungen | 30.06.1945–29.05.1948
1 Vorstellung | 09.09.1972
55 Vorstellungen | 03.12.1947–04.10.1953
67 Vorstellungen | 07.01.1914–17.06.1925
91 Vorstellungen | 19.09.1957–21.05.1971
4 Vorstellungen | 28.10.1957–22.03.1972
44 Vorstellungen | 26.02.1946–06.05.1949
4 Vorstellungen | 20.06.2023–29.06.2023
1 Vorstellung | 06.09.1993
2 Vorstellungen | 03.12.1989–01.12.1990
26 Vorstellungen | 16.05.2006–12.10.2019
1 Vorstellung | 17.10.1992
1 Vorstellung | 14.07.1931
101 Vorstellungen | 31.10.1907–08.06.1914
12 Vorstellungen | 11.11.2010–12.09.2016
22 Vorstellungen | 17.05.1928–27.12.1935
2 Vorstellungen | 03.12.2018–29.02.2020
60 Vorstellungen | 10.10.1961–13.05.1972
1 Vorstellung | 08.04.1976
2 Vorstellungen | 20.06.1927–05.07.1927
27 Vorstellungen | 04.02.1934–18.09.1939
47 Vorstellungen | 14.04.1973–18.11.1985
3 Vorstellungen | 11.12.1971–27.09.1973
1 Vorstellung | 25.01.1948
5 Vorstellungen | 15.03.1988–23.09.1991
7 Vorstellungen | 20.05.2006–22.09.2009
56 Vorstellungen | 10.10.1939–08.03.1953
25 Vorstellungen | 02.10.1976–11.03.1988
14 Vorstellungen | 20.05.1986–03.02.1994
16 Vorstellungen | 18.09.1992–20.10.2000
Zurück zur Suche