Interpreten „Violine“ in „Kammermusik der Wiener Philharmoniker“
1 Vorstellung | 26.04.2014
1 Vorstellung | 22.11.2014
8 Vorstellungen | 23.11.2013–17.05.2025
1 Vorstellung | 02.12.2023
1 Vorstellung | 22.03.2014
1 Vorstellung | 15.10.2023
2 Vorstellungen | 16.03.2013–17.09.2016
4 Vorstellungen | 25.02.2023–11.01.2025
3 Vorstellungen | 14.01.2023–14.06.2025
5 Vorstellungen | 25.10.2015–29.03.2025
2 Vorstellungen | 04.05.2024–01.06.2024
1 Vorstellung | 06.04.2019
6 Vorstellungen | 24.09.2011–24.02.2024
4 Vorstellungen | 22.10.2011–22.03.2025
3 Vorstellungen | 19.11.2011–25.05.2024
3 Vorstellungen | 19.03.2022–03.05.2025
4 Vorstellungen | 11.05.2013–21.04.2018
2 Vorstellungen | 19.11.2011–13.10.2012
1 Vorstellung | 16.04.2016
3 Vorstellungen | 15.02.2014–01.06.2024
1 Vorstellung | 14.03.2015
1 Vorstellung | 16.12.2017
3 Vorstellungen | 15.10.2010–15.10.2016
2 Vorstellungen | 25.10.2014–27.01.2018
3 Vorstellungen | 26.04.2014–27.01.2018
1 Vorstellung | 13.10.2012
4 Vorstellungen | 20.04.2013–16.09.2023
1 Vorstellung | 26.05.2018
5 Vorstellungen | 17.12.2011–14.01.2023
7 Vorstellungen | 20.04.2013–25.02.2023
1 Vorstellung | 15.04.2023
1 Vorstellung | 04.02.2017
1 Vorstellung | 24.11.2012
5 Vorstellungen | 21.05.2022–14.06.2025
4 Vorstellungen | 23.06.2012–06.05.2023
5 Vorstellungen | 26.04.2014–29.03.2025
2 Vorstellungen | 15.10.2023–06.04.2024
2 Vorstellungen | 21.05.2022–16.09.2023
8 Vorstellungen | 12.03.2010–30.11.2024
1 Vorstellung | 25.10.2015
3 Vorstellungen | 30.11.2024–17.05.2025
1 Vorstellung | 19.02.2012
4 Vorstellungen | 22.06.2013–17.09.2022
6 Vorstellungen | 12.03.2010–04.02.2017
1 Vorstellung | 14.05.2022
2 Vorstellungen | 15.10.2010–15.10.2016
Zurück zur Suche