Interpreten „Spanien“ in „Der Nussknacker“
27 Vorstellungen | 07.12.2002–16.01.2007
5 Vorstellungen | 14.11.2000–29.11.2003
9 Vorstellungen | 25.12.2001–05.01.2003
2 Vorstellungen | 11.01.2005–14.01.2005
24 Vorstellungen | 16.11.2000–14.01.2005
6 Vorstellungen | 06.12.2001–17.01.2002
10 Vorstellungen | 05.11.2000–14.01.2005
11 Vorstellungen | 06.12.2004–15.12.2006
5 Vorstellungen | 27.11.2003–09.01.2004
5 Vorstellungen | 05.11.2000–14.11.2000
10 Vorstellungen | 05.11.2000–05.01.2003
4 Vorstellungen | 04.12.2005–26.12.2005
2 Vorstellungen | 15.12.2006–28.12.2006
6 Vorstellungen | 06.12.2001–12.12.2003
5 Vorstellungen | 06.12.2005–16.01.2007
31 Vorstellungen | 05.11.2000–15.12.2006
7 Vorstellungen | 14.11.2000–12.12.2003
11 Vorstellungen | 04.12.2005–16.01.2007
28 Vorstellungen | 16.11.2000–16.01.2007
5 Vorstellungen | 06.12.2001–14.12.2002
2 Vorstellungen | 05.01.2003
Zurück zur Suche