Interpreten „"Eljen a Magyar!" - Schnell-Polka“ in „Alles Walzer“
10 Vorstellungen | 18.03.1997–03.02.2002
8 Vorstellungen | 12.10.1997–23.02.2001
2 Vorstellungen | 21.09.2004–30.09.2004
8 Vorstellungen | 19.04.1999–22.11.1999
5 Vorstellungen | 09.02.2001–03.02.2002
9 Vorstellungen | 18.03.1997–20.02.1998
24 Vorstellungen | 18.03.1997–09.05.2005
5 Vorstellungen | 09.02.2001–30.09.2004
19 Vorstellungen | 09.06.1998–09.05.2005
4 Vorstellungen | 21.09.2004–09.05.2005
2 Vorstellungen | 17.02.1998–20.02.1998
6 Vorstellungen | 28.09.1999–09.05.2005
4 Vorstellungen | 22.01.2002–30.09.2004
7 Vorstellungen | 18.03.1997–21.10.1997
2 Vorstellungen | 30.04.2005–09.05.2005
17 Vorstellungen | 12.10.1997–22.11.1999
25 Vorstellungen | 21.10.1997–09.05.2005
5 Vorstellungen | 22.01.2002–09.05.2005
6 Vorstellungen | 09.02.2001–30.09.2004
19 Vorstellungen | 18.03.1997–22.11.1999
27 Vorstellungen | 18.03.1997–03.02.2002
17 Vorstellungen | 18.03.1997–24.04.1999
3 Vorstellungen | 09.02.2001–23.02.2001
22 Vorstellungen | 18.03.1997–22.11.1999
10 Vorstellungen | 18.03.1997–28.06.1998
6 Vorstellungen | 22.01.2002–09.05.2005
15 Vorstellungen | 17.02.1998–22.11.1999
5 Vorstellungen | 18.03.1997–12.04.1997
4 Vorstellungen | 24.09.1998–24.04.1999
29 Vorstellungen | 18.03.1997–09.05.2005
28 Vorstellungen | 18.03.1997–09.05.2005
Zurück zur Suche