Interpreten „"Bauern-Polka"“ in „Alles Walzer“
4 Vorstellungen | 21.09.2004–09.05.2005
5 Vorstellungen | 22.01.2002–30.04.2005
22 Vorstellungen | 18.03.1997–22.11.1999
13 Vorstellungen | 19.04.1999–03.02.2002
8 Vorstellungen | 24.09.1998–03.02.2002
2 Vorstellungen | 22.01.2002–03.02.2002
20 Vorstellungen | 12.10.1997–03.02.2002
27 Vorstellungen | 18.03.1997–03.02.2002
27 Vorstellungen | 18.03.1997–09.05.2005
14 Vorstellungen | 18.03.1997–24.09.1998
7 Vorstellungen | 18.03.1997–21.10.1997
17 Vorstellungen | 18.03.1997–03.02.2002
1 Vorstellung | 30.09.2004
10 Vorstellungen | 12.10.1997–09.05.2005
11 Vorstellungen | 19.04.1999–23.02.2001
5 Vorstellungen | 22.11.1999–03.02.2002
3 Vorstellungen | 23.02.2001–03.02.2002
1 Vorstellung | 24.09.1998
8 Vorstellungen | 18.03.1997–28.06.1998
5 Vorstellungen | 09.02.2001–03.02.2002
13 Vorstellungen | 18.03.1997–28.06.1998
21 Vorstellungen | 18.03.1997–01.10.1999
28 Vorstellungen | 18.03.1997–09.05.2005
3 Vorstellungen | 09.06.1998–14.06.1998
7 Vorstellungen | 09.02.2001–09.05.2005
3 Vorstellungen | 09.02.2001–23.02.2001
1 Vorstellung | 22.01.2002
8 Vorstellungen | 17.02.1998–22.11.1999
11 Vorstellungen | 24.09.1998–23.02.2001
12 Vorstellungen | 24.09.1998–03.02.2002
6 Vorstellungen | 23.02.2001–09.05.2005
4 Vorstellungen | 09.06.1998–28.06.1998
18 Vorstellungen | 18.03.1997–22.11.1999
3 Vorstellungen | 21.09.2004–09.05.2005
Zurück zur Suche