Interpreten „"Leichtes Blut" - Polka“ in „Alles Walzer“
3 Vorstellungen | 19.04.1999–24.04.1999
2 Vorstellungen | 22.01.2002–03.02.2002
14 Vorstellungen | 21.10.1997–23.02.2001
3 Vorstellungen | 09.02.2001–03.02.2002
1 Vorstellung | 30.04.2005
2 Vorstellungen | 21.09.2004–30.09.2004
5 Vorstellungen | 22.01.2002–09.05.2005
2 Vorstellungen | 19.02.2001–23.02.2001
16 Vorstellungen | 18.03.1997–09.02.2001
4 Vorstellungen | 12.10.1997–28.06.1998
6 Vorstellungen | 19.04.1999–01.10.1999
2 Vorstellungen | 30.04.2005–09.05.2005
3 Vorstellungen | 21.09.2004–30.04.2005
17 Vorstellungen | 12.10.1997–09.05.2005
Zurück zur Suche