Interpreten „Arabella“ in „Arabella“
5 Vorstellungen | 17.10.1973–12.11.1977
2 Vorstellungen | 15.01.1992–12.02.1992
32 Vorstellungen | 10.06.1952–25.10.1973
3 Vorstellungen | 04.11.2007–10.11.2007
7 Vorstellungen | 04.11.1991–22.03.1996
3 Vorstellungen | 14.12.2017–21.12.2017
4 Vorstellungen | 15.02.1994–01.02.1997
3 Vorstellungen | 26.01.2016–01.02.2016
29 Vorstellungen | 12.09.1976–30.09.1983
5 Vorstellungen | 21.10.1933–12.05.1934
7 Vorstellungen | 12.02.1991–17.03.1997
6 Vorstellungen | 06.05.2012–08.02.2019
12 Vorstellungen | 18.03.2011–20.03.2017
16 Vorstellungen | 09.12.2006–27.03.2010
6 Vorstellungen | 02.10.1984–18.06.1991
3 Vorstellungen | 30.01.1988–07.02.1988
1 Vorstellung | 06.10.1993
17 Vorstellungen | 11.09.1937–12.06.1955
1 Vorstellung | 30.11.1985
8 Vorstellungen | 27.03.2009–21.12.2014
1 Vorstellung | 28.10.1943
4 Vorstellungen | 10.05.1992–03.03.1993
1 Vorstellung | 08.01.1981
10 Vorstellungen | 26.10.1933–09.11.1934
3 Vorstellungen | 02.05.1969–07.04.1970
2 Vorstellungen | 20.02.1960–09.10.1960
Zurück zur Suche