Interpreten „und“ in „La Valse“
5 Vorstellungen | 19.03.1997–12.04.1997
7 Vorstellungen | 19.03.1997–24.09.1998
6 Vorstellungen | 17.02.1998–24.09.1998
10 Vorstellungen | 14.04.1978–09.03.1982
11 Vorstellungen | 19.03.1997–24.09.1998
5 Vorstellungen | 14.04.1978–12.06.1978
4 Vorstellungen | 17.02.1998–28.06.1998
2 Vorstellungen | 08.04.1997–12.04.1997
12 Vorstellungen | 14.04.1978–09.03.1982
6 Vorstellungen | 08.04.1997–24.09.1998
7 Vorstellungen | 12.04.1997–24.09.1998
8 Vorstellungen | 14.04.1978–20.11.1981
3 Vorstellungen | 19.03.1997–05.04.1997
9 Vorstellungen | 14.04.1978–04.02.1982
9 Vorstellungen | 19.03.1997–24.09.1998
9 Vorstellungen | 14.04.1978–09.03.1982
11 Vorstellungen | 14.04.1978–09.03.1982
4 Vorstellungen | 28.10.1981–09.03.1982
5 Vorstellungen | 20.11.1981–09.03.1982
11 Vorstellungen | 14.04.1978–04.02.1982
7 Vorstellungen | 19.03.1997–20.02.1998
10 Vorstellungen | 14.04.1978–04.02.1982
3 Vorstellungen | 28.10.1981–09.03.1982
6 Vorstellungen | 28.10.1981–04.02.1982
9 Vorstellungen | 19.03.1997–28.06.1998
2 Vorstellungen | 17.02.1998–20.02.1998
4 Vorstellungen | 21.01.1982–09.03.1982
Zurück zur Suche