Interpreten „Erster Walzer“ in „Raymonda“
15 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
7 Vorstellungen | 22.12.2016–08.01.2017
18 Vorstellungen | 26.01.1985–14.05.1986
8 Vorstellungen | 09.03.2018–14.04.2018
10 Vorstellungen | 26.12.2016–14.04.2018
10 Vorstellungen | 02.11.1997–21.06.1999
10 Vorstellungen | 26.01.1985–15.05.1985
4 Vorstellungen | 10.06.1999–21.06.1999
5 Vorstellungen | 26.01.1985–16.02.1985
13 Vorstellungen | 07.03.1985–08.04.1987
5 Vorstellungen | 24.05.1999–21.06.1999
14 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
27 Vorstellungen | 26.01.1985–13.04.1989
5 Vorstellungen | 02.11.1997–19.11.1997
3 Vorstellungen | 27.12.2016–03.01.2017
3 Vorstellungen | 26.03.1987–08.04.1987
17 Vorstellungen | 01.04.1987–21.06.1999
13 Vorstellungen | 21.11.1985–10.04.1989
12 Vorstellungen | 22.12.2016–07.04.2018
2 Vorstellungen | 01.03.1989–13.04.1989
13 Vorstellungen | 26.12.2016–14.04.2018
3 Vorstellungen | 09.03.2018–11.03.2018
10 Vorstellungen | 01.03.1989–24.05.1999
2 Vorstellungen | 12.04.2018–14.04.2018
25 Vorstellungen | 26.01.1985–04.04.1989
12 Vorstellungen | 26.01.1985–10.04.1989
7 Vorstellungen | 07.03.1989–13.04.1989
9 Vorstellungen | 22.12.2016–07.04.2018
17 Vorstellungen | 07.03.1985–08.04.1987
18 Vorstellungen | 01.03.1989–21.06.1999
27 Vorstellungen | 26.01.1985–28.03.1989
23 Vorstellungen | 26.01.1985–13.04.1989
1 Vorstellung | 03.05.1986
9 Vorstellungen | 07.03.1985–14.05.1986
13 Vorstellungen | 26.01.1985–08.04.1987
2 Vorstellungen | 10.04.1989–13.04.1989
8 Vorstellungen | 01.03.1989–13.04.1989
Zurück zur Suche