Interpreten „Zweiter Walzer“ in „Raymonda“
22 Vorstellungen | 26.01.1985–08.04.1987
14 Vorstellungen | 03.05.1986–13.04.1989
18 Vorstellungen | 01.03.1989–21.06.1999
18 Vorstellungen | 26.01.1985–26.03.1987
14 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
5 Vorstellungen | 02.11.1997–19.11.1997
26 Vorstellungen | 26.01.1985–13.04.1989
10 Vorstellungen | 02.11.1997–21.06.1999
4 Vorstellungen | 02.04.2018–14.04.2018
7 Vorstellungen | 22.12.2016–08.01.2017
17 Vorstellungen | 26.01.1985–17.05.1986
18 Vorstellungen | 26.01.1985–17.05.1986
8 Vorstellungen | 09.03.2018–14.04.2018
4 Vorstellungen | 10.06.1999–21.06.1999
10 Vorstellungen | 26.01.1985–15.05.1985
7 Vorstellungen | 07.03.1989–13.04.1989
26 Vorstellungen | 26.01.1985–04.04.1989
12 Vorstellungen | 03.05.1986–13.04.1989
18 Vorstellungen | 11.09.1985–13.04.1989
9 Vorstellungen | 26.03.1987–04.04.1989
15 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
19 Vorstellungen | 26.01.1985–08.04.1987
13 Vorstellungen | 22.12.2016–14.04.2018
5 Vorstellungen | 24.05.1999–21.06.1999
7 Vorstellungen | 26.03.1987–04.04.1989
4 Vorstellungen | 22.12.2016–08.01.2017
11 Vorstellungen | 26.01.1985–01.03.1989
3 Vorstellungen | 02.11.1997–10.11.1997
2 Vorstellungen | 21.11.1985–26.11.1985
12 Vorstellungen | 26.12.2016–14.04.2018
8 Vorstellungen | 21.11.1985–08.04.1987
8 Vorstellungen | 26.01.1985–15.05.1985
1 Vorstellung | 19.11.1997
18 Vorstellungen | 26.01.1985–08.04.1987
7 Vorstellungen | 10.03.2018–14.04.2018
2 Vorstellungen | 07.03.1985–22.03.1985
Zurück zur Suche